"Holzhauer Vegetationstage" von 2007 bis 2024
Seit einigen Jahrzehnten werden im Erzgebirge aber auch Gemüsearten und Obstsorten angebaut, welche vor 100 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Die Anzucht von Pflanzen in beleuchteten und 24 Stunden beheizten Gewächshäusern wurde erst möglich, nachdem es elektrischen Strom, Heizungen und Licht gab. Der Ortsteil Holzhau Teichhaus bekam erst 1955 Strom.
Die Erfahrung hat in Holzhau gezeigt, dass sich Tomaten, Kürbis, Zuccini, Salatgurken oder Basilikum bereits bei Temperaturen unter 10 °Celsius aus der Gartensaison verabschieden.
In Holzhau kann es morgens eine halbe Stunde Bodenfrost geben, welcher durch Tageshöchtsttemperaturen um 30 °C bei der Durchschnittsberechnung ausgeglichen wird. Eine kurzzeitige Abkühlung, evl. verbunden mit Windkühle, wird bei der alleinigen Betrachtung der Durchschnittstemperatur nicht angemessen berücksichtigt.
In der Praxis zeigen die Pflanzen bereits Frostschäden, obwohl ein Durchschnittswert über 5 °C errechnet und der Tag als "Vegetationstag" eingestuft wurde.
Demzufolge ist die Tagesdurchschnittstemperatur in Holzhau nicht geeignet, um daraus Ableitungen zu realen "Vegetationstagen" zu treffen.
Wir sahen uns veranlaßt, eine zusätzliche Statistik zu erstellen und dabei eigene, "Holzhauer" Kriterien anzusetzen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Statistik der "Holzhauer Vegetationstage" für die Haltung von temperaturempfindlichen Pflanzen an.
Als Kriterium gilt dabei nicht die Tagesdurchschnittstemperatur, sondern die tiefste Tagestemperatur (Tmin). Die Schwelle haben wir auf 10 °C festgelegt. Gemessen wird in 2 Meter Höhe über dem Boden. Mit 10 °C berücksichtigen wir sowohl die Bedürfnisse des Basilikums und lassen gleichzeitig noch genug Toleranz zur Temperatur am Boden. Erfahrungsgemäß liegen zwischen den Temperaturen, welche von der Wetterstation Holzhau gemessen werden und den Temperaturen am Boden bzw. in direkter Nähe zur Freiberger Mulde etwa 2-3 °C Unterschied.
Einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben wir natürlich nicht.
"Holzhauer Vegetationstage" (Tmin >=10 °C) in Holzhau pro Monat und Jahr von 2007 bis 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan-Jun | Jul-Dez | Gesamt |
2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 60 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 46 | 59 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 55 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 36 | 48 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 35 | 54 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 42 | 60 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 49 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 60 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | 54 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 49 | 58 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 49 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 35 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 35 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 42 | 54 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 43 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 51 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 6 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)