Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 11.11.2025 bis 11.12.2025
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 11.12.2025 | 0.00 | |
| 10.12.2025 | 1.04 | |
| 09.12.2025 | 0.00 | |
| 08.12.2025 | 1.03 | |
| 07.12.2025 | 0.00 | |
| 06.12.2025 | 0.00 | |
| 05.12.2025 | 0.52 | |
| 04.12.2025 | 0.00 | |
| 03.12.2025 | 0.00 | |
| 02.12.2025 | 0.00 | |
| 01.12.2025 | 1.04 | |
| 30.11.2025 | 1.03 | |
| 29.11.2025 | 3.63 | |
| 28.11.2025 | 4.66 | |
| 27.11.2025 | 0.00 | |
| 26.11.2025 | 0.00 | |
| 25.11.2025 | 1.04 | |
| 24.11.2025 | 1.55 | |
| 23.11.2025 | 0.52 | |
| 22.11.2025 | 0.00 | |
| 21.11.2025 | 0.00 | |
| 20.11.2025 | 0.00 | |
| 19.11.2025 | 1.55 | |
| 18.11.2025 | 3.11 | |
| 17.11.2025 | 3.63 | |
| 16.11.2025 | 0.00 | |
| 15.11.2025 | 0.00 | |
| 14.11.2025 | 0.00 | |
| 13.11.2025 | 0.00 | |
| 12.11.2025 | 0.51 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 24.86 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



