Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 28.02.2026 bis 30.03.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 29.03.2026 | 0.00 | |
| 28.03.2026 | 0.00 | |
| 27.03.2026 | 0.00 | |
| 26.03.2026 | 3.11 | |
| 25.03.2026 | 2.08 | |
| 24.03.2026 | 0.00 | |
| 23.03.2026 | 0.00 | |
| 22.03.2026 | 0.00 | |
| 21.03.2026 | 0.51 | |
| 20.03.2026 | 0.00 | |
| 19.03.2026 | 0.00 | |
| 18.03.2026 | 0.00 | |
| 17.03.2026 | 1.56 | |
| 16.03.2026 | 1.55 | |
| 15.03.2026 | 1.56 | |
| 14.03.2026 | 0.00 | |
| 13.03.2026 | 0.00 | |
| 12.03.2026 | 3.62 | |
| 11.03.2026 | 0.00 | |
| 10.03.2026 | 0.00 | |
| 08.03.2026 | 0.00 | |
| 07.03.2026 | 0.00 | |
| 06.03.2026 | 0.00 | |
| 05.03.2026 | 0.00 | |
| 04.03.2026 | 0.00 | |
| 03.03.2026 | 0.00 | |
| 02.03.2026 | 0.00 | |
| 01.03.2026 | 0.00 | |
| 28.02.2026 | 0.00 | |
| 27.02.2026 | 0.00 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 13.99 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



