Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 19.03.2026 bis 18.04.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 17.04.2026 | 0.00 | |
| 16.04.2026 | 0.00 | |
| 15.04.2026 | 0.00 | |
| 14.04.2026 | 3.63 | |
| 13.04.2026 | 0.52 | |
| 12.04.2026 | 3.62 | |
| 11.04.2026 | 0.00 | |
| 10.04.2026 | 1.04 | |
| 09.04.2026 | 0.00 | |
| 08.04.2026 | 0.00 | |
| 07.04.2026 | 0.00 | |
| 06.04.2026 | 0.00 | |
| 05.04.2026 | 1.04 | |
| 04.04.2026 | 1.55 | |
| 03.04.2026 | 0.00 | |
| 02.04.2026 | 0.00 | |
| 01.04.2026 | 0.00 | |
| 31.03.2026 | 4.66 | |
| 30.03.2026 | 3.63 | |
| 29.03.2026 | 2.59 | |
| 28.03.2026 | 0.00 | |
| 27.03.2026 | 0.00 | |
| 26.03.2026 | 3.11 | |
| 25.03.2026 | 2.08 | |
| 24.03.2026 | 0.00 | |
| 23.03.2026 | 0.00 | |
| 22.03.2026 | 0.00 | |
| 21.03.2026 | 0.51 | |
| 20.03.2026 | 0.00 | |
| 19.03.2026 | 0.00 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 27.98 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



