Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 07.09.2024 bis 07.10.2024
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
---|---|---|
Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
07.10.2024 | 0.00 | |
06.10.2024 | 0.00 | |
05.10.2024 | 4.66 | |
04.10.2024 | 10.88 | |
03.10.2024 | 5.18 | |
02.10.2024 | 9.84 | |
01.10.2024 | 3.11 | |
30.09.2024 | 0.52 | |
29.09.2024 | 0.00 | |
28.09.2024 | 6.21 | |
27.09.2024 | 0.52 | |
26.09.2024 | 8.81 | |
25.09.2024 | 0.00 | |
24.09.2024 | 15.02 | |
23.09.2024 | 0.00 | |
22.09.2024 | 0.00 | |
21.09.2024 | 0.00 | |
20.09.2024 | 0.00 | |
19.09.2024 | 0.00 | |
18.09.2024 | 0.00 | |
17.09.2024 | 0.00 | |
16.09.2024 | 23.31 | |
15.09.2024 | 12.43 | |
14.09.2024 | 45.07 | |
13.09.2024 | 39.37 | |
12.09.2024 | 1.55 | |
11.09.2024 | 4.15 | |
10.09.2024 | 5.69 | |
09.09.2024 | 17.62 | |
08.09.2024 | 0.00 | |
Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 213.94 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)