Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 14.04.2026 bis 14.05.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 14.05.2026 | 0.51 | |
| 13.05.2026 | 2.59 | |
| 12.05.2026 | 6.22 | |
| 11.05.2026 | 5.70 | |
| 10.05.2026 | 0.00 | |
| 09.05.2026 | 0.00 | |
| 08.05.2026 | 0.00 | |
| 07.05.2026 | 14.50 | |
| 06.05.2026 | 2.59 | |
| 05.05.2026 | 7.77 | |
| 04.05.2026 | 0.00 | |
| 03.05.2026 | 0.00 | |
| 02.05.2026 | 0.00 | |
| 01.05.2026 | 0.00 | |
| 30.04.2026 | 0.00 | |
| 29.04.2026 | 0.00 | |
| 28.04.2026 | 0.00 | |
| 27.04.2026 | 0.00 | |
| 26.04.2026 | 0.00 | |
| 25.04.2026 | 0.00 | |
| 24.04.2026 | 0.00 | |
| 23.04.2026 | 0.00 | |
| 22.04.2026 | 0.00 | |
| 21.04.2026 | 0.52 | |
| 20.04.2026 | 12.95 | |
| 19.04.2026 | 5.18 | |
| 18.04.2026 | 0.51 | |
| 17.04.2026 | 0.00 | |
| 16.04.2026 | 0.00 | |
| 15.04.2026 | 0.00 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 59.04 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



