Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 22.10.2024 bis 21.11.2024
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
---|---|---|
Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
21.11.2024 | 0.00 | |
20.11.2024 | 0.00 | |
19.11.2024 | 6.73 | |
18.11.2024 | 2.08 | |
17.11.2024 | 4.14 | |
16.11.2024 | 0.00 | |
15.11.2024 | 0.52 | |
14.11.2024 | 3.11 | |
13.11.2024 | 5.18 | |
12.11.2024 | 0.00 | |
11.11.2024 | 1.03 | |
10.11.2024 | 0.00 | |
09.11.2024 | 0.00 | |
08.11.2024 | 0.00 | |
07.11.2024 | 0.00 | |
06.11.2024 | 0.00 | |
05.11.2024 | 0.00 | |
04.11.2024 | 0.00 | |
03.11.2024 | 0.00 | |
02.11.2024 | 3.63 | |
01.11.2024 | 0.00 | |
31.10.2024 | 1.03 | |
30.10.2024 | 2.08 | |
29.10.2024 | 0.00 | |
28.10.2024 | 0.00 | |
27.10.2024 | 0.00 | |
26.10.2024 | 0.00 | |
25.10.2024 | 0.00 | |
24.10.2024 | 0.00 | |
23.10.2024 | 0.51 | |
Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 30.04 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)