Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 14.10.2026 bis 13.11.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 12.11.2026 | 0.00 | |
| 11.11.2026 | 0.00 | |
| 10.11.2026 | 0.00 | |
| 09.11.2026 | 0.00 | |
| 08.11.2026 | 0.00 | |
| 07.11.2026 | 0.00 | |
| 06.11.2026 | 0.00 | |
| 05.11.2026 | 0.00 | |
| 04.11.2026 | 0.00 | |
| 03.11.2026 | 0.00 | |
| 02.11.2026 | 0.00 | |
| 01.11.2026 | 0.00 | |
| 31.10.2026 | 0.00 | |
| 30.10.2026 | 0.00 | |
| 29.10.2026 | 0.00 | |
| 28.10.2026 | 0.00 | |
| 27.10.2026 | 0.00 | |
| 26.10.2026 | 0.00 | |
| 25.10.2026 | 0.00 | |
| 24.10.2026 | 0.00 | |
| 23.10.2026 | 0.00 | |
| 22.10.2026 | 0.00 | |
| 21.10.2026 | 0.00 | |
| 20.10.2026 | 0.00 | |
| 19.10.2026 | 0.00 | |
| 18.10.2026 | 0.00 | |
| 17.10.2026 | 0.00 | |
| 16.10.2026 | 0.00 | |
| 15.10.2026 | 0.00 | |
| 14.10.2026 | 0.00 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 0 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



