Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 14.01.2026 bis 13.02.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 12.02.2026 | 1.03 | |
| 11.02.2026 | 1.56 | |
| 10.02.2026 | 0.00 | |
| 09.02.2026 | 0.00 | |
| 08.02.2026 | 1.03 | |
| 07.02.2026 | 2.07 | |
| 06.02.2026 | 0.00 | |
| 05.02.2026 | 0.00 | |
| 04.02.2026 | 0.52 | |
| 03.02.2026 | 0.00 | |
| 02.02.2026 | 0.00 | |
| 01.02.2026 | 0.00 | |
| 31.01.2026 | 0.00 | |
| 30.01.2026 | 0.00 | |
| 29.01.2026 | 0.00 | |
| 28.01.2026 | 0.00 | |
| 27.01.2026 | 0.00 | |
| 26.01.2026 | 5.70 | |
| 25.01.2026 | 3.11 | |
| 24.01.2026 | 0.00 | |
| 23.01.2026 | 0.00 | |
| 22.01.2026 | 0.00 | |
| 21.01.2026 | 0.00 | |
| 20.01.2026 | 0.00 | |
| 19.01.2026 | 0.00 | |
| 18.01.2026 | 0.00 | |
| 17.01.2026 | 0.00 | |
| 16.01.2026 | 0.00 | |
| 15.01.2026 | 0.51 | |
| 14.01.2026 | 3.11 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 18.64 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



