Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 15.07.2026 bis 14.08.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 14.08.2026 | 0.00 | |
| 13.08.2026 | 0.00 | |
| 12.08.2026 | 0.00 | |
| 11.08.2026 | 0.00 | |
| 10.08.2026 | 0.00 | |
| 09.08.2026 | 0.00 | |
| 08.08.2026 | 0.00 | |
| 07.08.2026 | 0.00 | |
| 06.08.2026 | 0.00 | |
| 05.08.2026 | 0.00 | |
| 04.08.2026 | 0.00 | |
| 03.08.2026 | 0.00 | |
| 02.08.2026 | 0.00 | |
| 01.08.2026 | 0.00 | |
| 31.07.2026 | 0.00 | |
| 30.07.2026 | 0.00 | |
| 29.07.2026 | 0.00 | |
| 28.07.2026 | 0.00 | |
| 27.07.2026 | 0.00 | |
| 26.07.2026 | 0.00 | |
| 25.07.2026 | 1.55 | |
| 24.07.2026 | 0.00 | |
| 23.07.2026 | 0.00 | |
| 22.07.2026 | 0.00 | |
| 21.07.2026 | 0.00 | |
| 20.07.2026 | 0.00 | |
| 19.07.2026 | 0.00 | |
| 18.07.2026 | 0.00 | |
| 17.07.2026 | 0.00 | |
| 16.07.2026 | 0.00 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 1.55 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



