Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 14.10.2025 bis 13.11.2025
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 13.11.2025 | 0.00 | |
| 12.11.2025 | 0.51 | |
| 11.11.2025 | 0.00 | |
| 10.11.2025 | 2.08 | |
| 09.11.2025 | 0.51 | |
| 08.11.2025 | 0.00 | |
| 07.11.2025 | 0.00 | |
| 06.11.2025 | 0.00 | |
| 05.11.2025 | 0.00 | |
| 04.11.2025 | 0.00 | |
| 03.11.2025 | 5.70 | |
| 02.11.2025 | 3.63 | |
| 01.11.2025 | 0.52 | |
| 31.10.2025 | 0.00 | |
| 30.10.2025 | 3.10 | |
| 29.10.2025 | 1.56 | |
| 28.10.2025 | 5.70 | |
| 27.10.2025 | 8.28 | |
| 26.10.2025 | 6.22 | |
| 25.10.2025 | 2.59 | |
| 24.10.2025 | 1.04 | |
| 23.10.2025 | 4.14 | |
| 22.10.2025 | 4.14 | |
| 21.10.2025 | 0.52 | |
| 20.10.2025 | 0.00 | |
| 19.10.2025 | 0.00 | |
| 18.10.2025 | 3.11 | |
| 17.10.2025 | 5.18 | |
| 16.10.2025 | 2.07 | |
| 15.10.2025 | 2.59 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 63.19 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



