Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 29.11.2025 bis 29.12.2025
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 29.12.2025 | 0.00 | |
| 28.12.2025 | 0.00 | |
| 27.12.2025 | 0.00 | |
| 26.12.2025 | 0.00 | |
| 25.12.2025 | 0.00 | |
| 24.12.2025 | 0.00 | |
| 23.12.2025 | 0.52 | |
| 22.12.2025 | 0.00 | |
| 21.12.2025 | 0.00 | |
| 20.12.2025 | 1.55 | |
| 19.12.2025 | 0.00 | |
| 18.12.2025 | 0.00 | |
| 17.12.2025 | 0.00 | |
| 16.12.2025 | 0.00 | |
| 15.12.2025 | 0.00 | |
| 14.12.2025 | 0.00 | |
| 13.12.2025 | 0.00 | |
| 12.12.2025 | 0.00 | |
| 11.12.2025 | 0.00 | |
| 10.12.2025 | 1.04 | |
| 09.12.2025 | 0.00 | |
| 08.12.2025 | 1.03 | |
| 07.12.2025 | 0.00 | |
| 06.12.2025 | 0.00 | |
| 05.12.2025 | 0.52 | |
| 04.12.2025 | 0.00 | |
| 03.12.2025 | 0.00 | |
| 02.12.2025 | 0.00 | |
| 01.12.2025 | 1.04 | |
| 30.11.2025 | 1.03 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 6.73 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



