Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 30.05.2026 bis 29.06.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 29.06.2026 | 0.00 | |
| 28.06.2026 | 0.00 | |
| 27.06.2026 | 1948.72 | |
| 26.06.2026 | 0.00 | |
| 25.06.2026 | 0.00 | |
| 24.06.2026 | 0.00 | |
| 23.06.2026 | 0.00 | |
| 22.06.2026 | 0.00 | |
| 21.06.2026 | 0.00 | |
| 20.06.2026 | 0.00 | |
| 19.06.2026 | 0.00 | |
| 18.06.2026 | 0.00 | |
| 17.06.2026 | 2.59 | |
| 16.06.2026 | 0.52 | |
| 15.06.2026 | 0.00 | |
| 14.06.2026 | 1.04 | |
| 13.06.2026 | 10.87 | |
| 12.06.2026 | 3.63 | |
| 11.06.2026 | 3.11 | |
| 10.06.2026 | 1.55 | |
| 09.06.2026 | 2.07 | |
| 08.06.2026 | 0.00 | |
| 07.06.2026 | 1.56 | |
| 06.06.2026 | 0.00 | |
| 05.06.2026 | 6.21 | |
| 04.06.2026 | 8.29 | |
| 03.06.2026 | 0.00 | |
| 02.06.2026 | 0.00 | |
| 01.06.2026 | 2.59 | |
| 31.05.2026 | 2.07 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 1994.82 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



