Niederschläge des letzten Monats / 30 Tage / 720 Stunden - Holzhau im Erzgebirge vom 29.08.2026 bis 28.09.2026
Die Starkregenfälle am 30.5.2013, 31.5.2013, 1.6.2013, 2.6.2013 und 3.6.2013 machten die mehrfache Erweiterung der Skala notwendig. (Hochwasser im Erzgebirge und Sächsische Schweiz)
| Niederschlagsmengen der letzten 30 Kalendertage | ||
|---|---|---|
| Datum | Niederschlagsmenge in l/m2 | |
| 28.09.2026 | 0.00 | |
| 27.09.2026 | 0.00 | |
| 26.09.2026 | 0.00 | |
| 25.09.2026 | 0.00 | |
| 24.09.2026 | 0.00 | |
| 23.09.2026 | 0.00 | |
| 22.09.2026 | 0.00 | |
| 21.09.2026 | 0.00 | |
| 20.09.2026 | 0.00 | |
| 19.09.2026 | 0.00 | |
| 18.09.2026 | 0.00 | |
| 17.09.2026 | 0.00 | |
| 16.09.2026 | 0.00 | |
| 15.09.2026 | 0.00 | |
| 14.09.2026 | 0.00 | |
| 13.09.2026 | 0.00 | |
| 12.09.2026 | 0.00 | |
| 11.09.2026 | 0.00 | |
| 10.09.2026 | 0.00 | |
| 09.09.2026 | 0.00 | |
| 08.09.2026 | 0.00 | |
| 07.09.2026 | 0.00 | |
| 06.09.2026 | 0.00 | |
| 05.09.2026 | 0.00 | |
| 04.09.2026 | 0.00 | |
| 03.09.2026 | 0.00 | |
| 02.09.2026 | 0.00 | |
| 01.09.2026 | 0.00 | |
| 31.08.2026 | 0.52 | |
| 30.08.2026 | 0.00 | |
| Gesamtniederschlagsmenge der letzten 30 Kalendertage | 0.52 | |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



