Temperaturen zu Silvester im Erzgebirge (2007-2024)
Messdaten vom 31.Dezember von 2007 bis 2024
Temperaturen am Silvestertag (31. Dezember) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt |
31.12.2023 | -1.50 °C / 01:30:00 Uhr | 5.60 °C / 12:00:00 Uhr | 7.10 °C | 1.8458330 °C |
31.12.2022 | 4.90 °C / 00:00:00 Uhr | 14.20 °C / 14:30:00 Uhr | 9.30 °C | 11.1614580 °C |
31.12.2021 | 8.20 °C / 17:15:00 Uhr | 12.30 °C / 13:30:00 Uhr | 4.10 °C | 9.7208330 °C |
31.12.2020 | -5.60 °C / 07:00:00 Uhr | 0.30 °C / 13:00:00 Uhr | 5.90 °C | -2.5406250 °C |
31.12.2019 | -1.80 °C / 03:15:00 Uhr | 2.30 °C / 09:00:00 Uhr | 4.10 °C | 0.3885420 °C |
31.12.2018 | 1.40 °C / 05:00:00 Uhr | 4.40 °C / 23:30:00 Uhr | 3.00 °C | 1.9964290 °C |
31.12.2017 | 3.90 °C / 23:30:00 Uhr | 8.50 °C / 14:00:00 Uhr | 4.60 °C | 6.3354170 °C |
31.12.2016 | -7.70 °C / 23:45:00 Uhr | 1.50 °C / 14:15:00 Uhr | 9.20 °C | -4.6791670 °C |
31.12.2015 | -7.00 °C / 08:30:00 Uhr | -2.10 °C / 23:45:00 Uhr | 4.90 °C | -4.2395830 °C |
31.12.2014 | -1.90 °C / 00:00:00 Uhr | 0.50 °C / 13:30:00 Uhr | 2.40 °C | -0.4270830 °C |
31.12.2013 | -4.60 °C / 04:30:00 Uhr | 2.40 °C / 12:30:00 Uhr | 7.00 °C | -1.8083330 °C |
31.12.2012 | 0.60 °C / 21:36:00 Uhr | 5.80 °C / 11:36:00 Uhr | 5.20 °C | 3.2416670 °C |
31.12.2011 | -2.50 °C / 09:30:00 Uhr | 1.90 °C / 12:00:00 Uhr | 4.40 °C | -0.3368420 °C |
31.12.2010 | -12.40 °C / 00:29:00 Uhr | -0.40 °C / 11:29:00 Uhr | 12.00 °C | -3.9000000 °C |
31.12.2009 | 1.40 °C / 18:00:00 Uhr | 4.90 °C / 04:15:00 Uhr | 3.50 °C | 2.9906250 °C |
31.12.2008 | -10.60 °C / 23:01:00 Uhr | -3.10 °C / 14:01:00 Uhr | 7.50 °C | -7.6300000 °C |
31.12.2007 | -0.60 °C / 09:30:00 Uhr | 0.50 °C / 00:00:00 Uhr | 1.10 °C | -0.1303030 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 2 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Wärmste und kälteste Silvestertage (Durchschnittstemperatur) von 2007 bis 2024
Höchste Tagesdurchschnittstemperaturen zu Silvester | |
---|---|
Datum | Tagesdurchschnitt Tmed |
31.12.2022 | 11.1614580 °C |
31.12.2021 | 9.7208330 °C |
31.12.2017 | 6.3354170 °C |
31.12.2012 | 3.2416670 °C |
31.12.2009 | 2.9906250 °C |
31.12.2018 | 1.9964290 °C |
31.12.2023 | 1.8458330 °C |
31.12.2019 | 0.3885420 °C |
31.12.2007 | -0.1303030 °C |
31.12.2011 | -0.3368420 °C |
31.12.2014 | -0.4270830 °C |
31.12.2013 | -1.8083330 °C |
31.12.2020 | -2.5406250 °C |
31.12.2010 | -3.9000000 °C |
31.12.2015 | -4.2395830 °C |
31.12.2016 | -4.6791670 °C |
31.12.2008 | -7.6300000 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 6 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Höchste an einem Silvestertag in Holzhau gemessene Einzeltemperatur von 2007 bis 2024
Liste der Höchsttemperaturen an Silvestertagen (31. Dezember), sortiert nach Tmax | ||
---|---|---|
Datum | Uhrzeit der Messung | Temperatur (max) |
31.12.2022 | 14:30:00 Uhr | 14.20 °C |
31.12.2021 | 13:30:00 Uhr | 12.30 °C |
31.12.2017 | 14:00:00 Uhr | 8.50 °C |
31.12.2012 | 11:36:00 Uhr | 5.80 °C |
31.12.2023 | 12:00:00 Uhr | 5.60 °C |
31.12.2009 | 04:15:00 Uhr | 4.90 °C |
31.12.2018 | 23:30:00 Uhr | 4.40 °C |
31.12.2013 | 12:30:00 Uhr | 2.40 °C |
31.12.2019 | 09:00:00 Uhr | 2.30 °C |
31.12.2011 | 12:00:00 Uhr | 1.90 °C |
31.12.2016 | 14:15:00 Uhr | 1.50 °C |
31.12.2014 | 13:30:00 Uhr | 0.50 °C |
31.12.2007 | 00:00:00 Uhr | 0.50 °C |
31.12.2020 | 13:00:00 Uhr | 0.30 °C |
31.12.2010 | 11:29:00 Uhr | -0.40 °C |
31.12.2015 | 23:45:00 Uhr | -2.10 °C |
31.12.2008 | 14:01:00 Uhr | -3.10 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 6 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Tiefste in Holzhau gemessene Einzeltemperatur eines Silvestertages von 2007 bis 2024
Liste der Tiefsttemperaturen an Silvestertagen (31. Dezember), sortiert nach Tmin | ||
---|---|---|
Datum | Uhrzeit der Messung | Temperatur (min) |
31.12.2010 | 00:29:00 Uhr | -12.40 °C |
31.12.2008 | 23:01:00 Uhr | -10.60 °C |
31.12.2016 | 23:45:00 Uhr | -7.70 °C |
31.12.2015 | 08:30:00 Uhr | -7.00 °C |
31.12.2020 | 07:00:00 Uhr | -5.60 °C |
31.12.2013 | 04:30:00 Uhr | -4.60 °C |
31.12.2011 | 09:30:00 Uhr | -2.50 °C |
31.12.2014 | 00:00:00 Uhr | -1.90 °C |
31.12.2019 | 03:15:00 Uhr | -1.80 °C |
31.12.2023 | 01:30:00 Uhr | -1.50 °C |
31.12.2007 | 09:30:00 Uhr | -0.60 °C |
31.12.2012 | 21:36:00 Uhr | 0.60 °C |
31.12.2009 | 18:00:00 Uhr | 1.40 °C |
31.12.2018 | 05:00:00 Uhr | 1.40 °C |
31.12.2017 | 23:30:00 Uhr | 3.90 °C |
31.12.2022 | 00:00:00 Uhr | 4.90 °C |
31.12.2021 | 17:15:00 Uhr | 8.20 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 6 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)