Lostag: St. Makarios bzw. St. Basilius im Erzgebirge (2. Januar 2007 bis 2024)
Bauernregeln: (Quelle: Wikipedia)
- Makarius das Wetter prophezeit für die ganze Erntezeit.
- Wie das Wetter an Makarius war, so wird der September: trüb oder klar.
- Makarius, der weiß bestimmt, was das ganze Jahr so bringt.
- Wie der Basilius, so der September.
Das Wetter am St. Makarius (Lostag, 2. Januar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt | Niederschlag |
02.01.2024 | 0.30 °C / 01:00:00 Uhr | 5.10 °C / 23:45:00 Uhr | 4.80 °C | 1.9333330 °C | 19.69 l/m2 |
02.01.2023 | 6.10 °C / 23:45:00 Uhr | 13.30 °C / 14:15:00 Uhr | 7.20 °C | 10.3041670 °C | 0.52 l/m2 |
02.01.2022 | 2.60 °C / 00:30:00 Uhr | 10.60 °C / 16:30:00 Uhr | 8.00 °C | 6.5177080 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2021 | -2.10 °C / 06:45:00 Uhr | 0.90 °C / 13:15:00 Uhr | 3.00 °C | -0.8197920 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2020 | -5.00 °C / 07:30:00 Uhr | 9.90 °C / 14:15:00 Uhr | 14.90 °C | -0.3541670 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2019 | -7.10 °C / 23:45:00 Uhr | -1.10 °C / 06:16:00 Uhr | 6.00 °C | -2.6505260 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2018 | -0.10 °C / 13:15:00 Uhr | 2.30 °C / 07:15:00 Uhr | 2.40 °C | 0.8083330 °C | 5.18 l/m2 |
02.01.2017 | -4.20 °C / 00:00:00 Uhr | -0.90 °C / 06:00:00 Uhr | 3.30 °C | -2.4083330 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2016 | -5.10 °C / 01:30:00 Uhr | -1.70 °C / 12:45:00 Uhr | 3.40 °C | -2.9656250 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2015 | -1.50 °C / 03:30:00 Uhr | 3.50 °C / 12:00:00 Uhr | 5.00 °C | 1.1104170 °C | 1.04 l/m2 |
02.01.2014 | -1.90 °C / 04:00:00 Uhr | 2.50 °C / 21:45:00 Uhr | 4.40 °C | -0.1989580 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2013 | -0.50 °C / 08:36:00 Uhr | 3.40 °C / 00:36:00 Uhr | 3.90 °C | 1.0583330 °C | 1.04 l/m2 |
02.01.2012 | 2.90 °C / 23:45:00 Uhr | 8.60 °C / 14:30:00 Uhr | 5.70 °C | 6.3781250 °C | 3.11 l/m2 |
02.01.2011 | -3.40 °C / 20:29:00 Uhr | -2.10 °C / 13:29:00 Uhr | 1.30 °C | -2.7416670 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2010 | -6.20 °C / 23:45:00 Uhr | -4.20 °C / 16:00:00 Uhr | 2.00 °C | -4.9833330 °C | 1.00 l/m2 |
02.01.2009 | -8.40 °C / 23:00:00 Uhr | -2.90 °C / 14:00:00 Uhr | 5.50 °C | -5.1625000 °C | 0.00 l/m2 |
02.01.2008 | -9.00 °C / 06:30:00 Uhr | -1.50 °C / 14:00:00 Uhr | 7.50 °C | -4.9500000 °C | 0.00 l/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)