Das aktuelle Wetter in Holzhau / Sachsen von heute, 10.09.2024
Hier finden Sie die Tabelle der Wetter-Daten aus Holzhau (Sachsen) von heute, (10.09.2024):
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 10.09.2024
Wetter und Klima am 10.09.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | 08:00 Uhr | 12.40 °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | °C | |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | Uhr | hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | Uhr | hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | Uhr | km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | Uhr | °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | °C | |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 10.09.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
08:00 | 12.40 °C | 933.80 | 73.00 | 7.70 | 1.03 | |||
07:45 | 12.30 °C | 933.90 | 73.00 | 7.60 | 0.51 | |||
07:30 | 12.30 °C | 933.90 | 74.00 | 7.80 | 0.51 | |||
07:15 | 12.20 °C | 933.90 | 75.00 | 7.90 | 0.51 | |||
07:00 | 12.30 °C | 933.80 | 75.00 | 8.00 | 0.51 | |||
06:45 | 12.30 °C | 933.70 | 76.00 | 8.20 | 0.51 | |||
06:30 | 12.40 °C | 933.50 | 76.00 | 8.30 | 0.51 | |||
06:15 | 12.50 °C | 933.30 | 77.00 | 8.60 | 0.51 | |||
06:00 | 12.60 °C | 933.00 | 77.00 | 8.70 | 0.51 | |||
05:45 | 12.70 °C | 933.10 | 77.00 | 8.80 | ||||
05:30 | 12.80 °C | 933.00 | 77.00 | 8.90 | ||||
05:15 | 12.80 °C | 932.90 | 77.00 | 8.90 | ||||
05:00 | 12.90 °C | 932.80 | 77.00 | 9.00 | ||||
04:45 | 12.90 °C | 932.80 | 77.00 | 9.00 | ||||
04:30 | 12.90 °C | 932.80 | 78.00 | 9.20 | ||||
04:15 | 12.90 °C | 932.60 | 78.00 | 9.20 | ||||
04:00 | 12.90 °C | 932.40 | 78.00 | 9.20 | ||||
03:45 | 12.90 °C | 932.60 | 78.00 | 9.20 | ||||
03:30 | 12.90 °C | 932.50 | 78.00 | 9.20 | ||||
03:15 | 12.90 °C | 932.30 | 79.00 | 9.40 | ||||
03:00 | 12.90 °C | 932.20 | 79.00 | 9.40 | ||||
02:45 | 12.90 °C | 932.10 | 79.00 | 9.40 | ||||
02:30 | 13.00 °C | 932.20 | 79.00 | 9.40 | ||||
02:15 | 12.90 °C | 932.10 | 79.00 | 9.40 | ||||
02:00 | 12.90 °C | 932.00 | 80.00 | 9.50 | ||||
01:45 | 13.10 °C | 932.00 | 80.00 | 9.70 | ||||
01:30 | 13.20 °C | 932.00 | 80.00 | 9.80 | ||||
01:15 | 13.20 °C | 931.80 | 80.00 | 9.80 | ||||
01:00 | 13.30 °C | 931.70 | 80.00 | 9.90 | ||||
00:45 | 13.40 °C | 931.50 | 80.00 | 10.00 | ||||
00:30 | 13.40 °C | 931.50 | 80.00 | 10.00 | ||||
00:15 | 13.40 °C | 931.40 | 80.00 | 10.00 | ||||
00:00 | 13.40 °C | 931.40 | 80.00 | 10.00 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 10.09.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 947 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Aktuelle Informationen aus dem sächsischen Erzgebirge
- Sächsische Landtagswahlen - Wahlergebnisse aus Holzhau und dem Wahlkreis Mittelsachsen 1
- Holzhau mitten in den "Hundstagen": Nachts ist es empfindlich kühl
- "Rehefelder Straße": Altenberg-Rehefeld wieder für den Straßenverkehr freigegeben
- Motorradfahrer verunglückt nach Zusammenstoß mit PKW auf der S185 (Teichtelle) zwischen Holzhau und Neuhermsdorf
- Wegen Unfall mit Baum: Freiberger Eisenbahn fährt im Schienenersatzverkehr
- Netztrend: Das Interesse am Erzgebirge steigt, regionale und saisonale Schwankungen bleiben
- Bahnlinie Moldava-Most kämpft gegen Diebstähle, Sabotage und Störungen des Bahnverkehrs
- 700 Jahre Seiffen: Straßensperrung wegen des Festumzuges
- Noch mal "Bergland": Entschuldigung beim RBC, Denkmalschutz, Zwangsversteigerung
- Nach Abriss des Hauses "Bergland": Die Rechenberger Waschbärenpopulation sucht ein neues Zuhause
- Das Erzgebirge feiert "700 Jahre Seiffen" und "350 Jahre Heidelberg"
- Ist eine Gemeinderatswahl wirklich eine "Personenwahl"?
- Das sind die neuen Gemeinderäte in Holzhau, Rechenberg-Bienenmühle und Clausnitz
- Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Rechenberg-Bienenmühle, Holzhau und Clausnitz vom 9.6.2024
- Warum macht die Muldentalstraße am Abzweig Bretttelle einen merkwürdigen Schlenker?
- Aktueller Fahrplan der Freiberger Eisenbahn (Freiberg-Holzhau)