Wärmste und kälteste Monate - Monatsmitteltemperaturen in Holzhau
Die wärmsten Monate seit 24.2.2007 - Liste der 50 höchsten Monatsmittel-Temperaturen in Holzhau | |||
---|---|---|---|
1 | August 2015 | 2664 Messwerte | 20.0743620 °C |
2 | August 2024 | 2976 Messwerte | 19.5617940 °C |
3 | Juni 2019 | 2865 Messwerte | 19.4714830 °C |
4 | Juli 2024 | 2994 Messwerte | 18.9491650 °C |
5 | Juli 2010 | 819 Messwerte | 18.9306470 °C |
6 | August 2018 | 2976 Messwerte | 18.3104500 °C |
7 | Juli 2015 | 2976 Messwerte | 18.2858530 °C |
8 | Juli 2008 | 759 Messwerte | 18.2403160 °C |
9 | Juli 2018 | 2905 Messwerte | 18.1555940 °C |
10 | Juli 2013 | 8927 Messwerte | 18.0786600 °C |
11 | Juli 2023 | 2976 Messwerte | 18.0718410 °C |
12 | Juli 2014 | 3063 Messwerte | 18.0298400 °C |
13 | Juni 2021 | 2880 Messwerte | 18.0164930 °C |
14 | Juni 2022 | 2880 Messwerte | 17.7288890 °C |
15 | August 2020 | 2959 Messwerte | 17.6892530 °C |
16 | Juli 2021 | 2976 Messwerte | 17.3782590 °C |
17 | August 2019 | 2955 Messwerte | 17.3546530 °C |
18 | August 2023 | 2976 Messwerte | 17.2660280 °C |
19 | Juli 2019 | 2976 Messwerte | 17.2485220 °C |
20 | Juni 2007 | 1116 Messwerte | 17.2019710 °C |
21 | Juli 2022 | 2976 Messwerte | 17.0386760 °C |
22 | Juli 2016 | 2976 Messwerte | 16.9697920 °C |
23 | August 2022 | 2575 Messwerte | 16.9367770 °C |
24 | Juni 2024 | 2880 Messwerte | 16.9181600 °C |
25 | Juli 2017 | 2976 Messwerte | 16.8181790 °C |
26 | Juli 2012 | 2976 Messwerte | 16.7473450 °C |
27 | Juli 2020 | 2976 Messwerte | 16.6675400 °C |
28 | August 2012 | 3143 Messwerte | 16.6419980 °C |
29 | August 2017 | 2868 Messwerte | 16.4494420 °C |
30 | Juli 2009 | 1458 Messwerte | 16.3497940 °C |
31 | Juni 2023 | 2852 Messwerte | 16.2921810 °C |
32 | Juni 2017 | 2461 Messwerte | 16.2154000 °C |
33 | August 2011 | 2544 Messwerte | 16.1555420 °C |
34 | Juni 2018 | 2880 Messwerte | 16.0236110 °C |
35 | Juli 2007 | 1263 Messwerte | 15.9809980 °C |
36 | Juni 2016 | 2880 Messwerte | 15.9293750 °C |
37 | August 2013 | 8939 Messwerte | 15.9015210 °C |
38 | August 2009 | 685 Messwerte | 15.8189780 °C |
39 | Juni 2020 | 2880 Messwerte | 15.5844100 °C |
40 | August 2016 | 2976 Messwerte | 15.5443210 °C |
41 | Juni 2008 | 1422 Messwerte | 15.5211670 °C |
42 | August 2008 | 1487 Messwerte | 15.4189640 °C |
43 | August 2010 | 744 Messwerte | 15.1724460 °C |
44 | September 2023 | 2863 Messwerte | 15.1712890 °C |
45 | August 2007 | 1446 Messwerte | 15.1093360 °C |
46 | Juni 2012 | 2841 Messwerte | 14.8639210 °C |
47 | August 2014 | 2935 Messwerte | 14.7258940 °C |
48 | Juli 2011 | 2931 Messwerte | 14.5827700 °C |
49 | Mai 2018 | 2955 Messwerte | 14.5564470 °C |
50 | Juni 2013 | 8499 Messwerte | 14.4614190 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die kältesten Monate seit 24.2.2007 - Liste der 50 tiefsten Monatsmittel-Temperaturen in Holzhau | |||
---|---|---|---|
1 | Februar 2012 | 2478 Messwerte | -6.6205000 °C |
2 | Dezember 2010 | 725 Messwerte | -6.0459310 °C |
3 | Januar 2010 | 2888 Messwerte | -5.3952560 °C |
4 | Februar 2018 | 2688 Messwerte | -4.8788690 °C |
5 | Januar 2017 | 2971 Messwerte | -4.8367220 °C |
6 | Januar 2013 | 4031 Messwerte | -3.7563880 °C |
7 | Januar 2009 | 1384 Messwerte | -3.6620660 °C |
8 | Februar 2011 | 1075 Messwerte | -3.1443720 °C |
9 | Dezember 2012 | 2157 Messwerte | -2.9680110 °C |
10 | Januar 2019 | 2906 Messwerte | -2.9092220 °C |
11 | Februar 2013 | 8018 Messwerte | -2.7714890 °C |
12 | März 2013 | 7416 Messwerte | -2.2834010 °C |
13 | Februar 2010 | 2688 Messwerte | -2.2589660 °C |
14 | Januar 2021 | 2963 Messwerte | -1.9630440 °C |
15 | Dezember 2009 | 2959 Messwerte | -1.7216290 °C |
16 | Januar 2016 | 2976 Messwerte | -1.6405240 °C |
17 | Februar 2009 | 1383 Messwerte | -1.5311640 °C |
18 | Februar 2021 | 2688 Messwerte | -1.4213910 °C |
19 | Januar 2011 | 744 Messwerte | -1.3170700 °C |
20 | Februar 2015 | 2688 Messwerte | -1.1954990 °C |
21 | Januar 2024 | 2976 Messwerte | -1.1618950 °C |
22 | Dezember 2007 | 1473 Messwerte | -0.9476580 °C |
23 | Dezember 2022 | 2976 Messwerte | -0.7171030 °C |
24 | Januar 2012 | 2941 Messwerte | -0.6581430 °C |
25 | März 2018 | 2972 Messwerte | -0.5884930 °C |
26 | Dezember 2016 | 2976 Messwerte | -0.5056120 °C |
27 | Januar 2014 | 2976 Messwerte | -0.3200270 °C |
28 | Dezember 2021 | 2976 Messwerte | -0.2887430 °C |
29 | Dezember 2017 | 2976 Messwerte | -0.2250000 °C |
30 | Dezember 2008 | 1200 Messwerte | -0.1801670 °C |
31 | Januar 2022 | 2976 Messwerte | -0.1566870 °C |
32 | Februar 2023 | 2688 Messwerte | -0.1406250 °C |
33 | Januar 2015 | 2976 Messwerte | 0.0881720 °C |
34 | Januar 2020 | 2983 Messwerte | 0.5323500 °C |
35 | Dezember 2020 | 2976 Messwerte | 0.5671710 °C |
36 | Dezember 2018 | 2936 Messwerte | 0.5894750 °C |
37 | Dezember 2014 | 2975 Messwerte | 0.6470920 °C |
38 | Februar 2019 | 2688 Messwerte | 0.6471730 °C |
39 | Dezember 2013 | 4289 Messwerte | 0.7084400 °C |
40 | März 2010 | 2688 Messwerte | 0.7440850 °C |
41 | November 2007 | 1415 Messwerte | 0.8118020 °C |
42 | Januar 2023 | 2976 Messwerte | 0.9550070 °C |
43 | Februar 2017 | 2688 Messwerte | 0.9865700 °C |
44 | Januar 2018 | 2976 Messwerte | 1.0340390 °C |
45 | Februar 2016 | 2784 Messwerte | 1.0482040 °C |
46 | Dezember 2011 | 2930 Messwerte | 1.0939590 °C |
47 | Januar 2008 | 1458 Messwerte | 1.1058300 °C |
48 | Dezember 2023 | 2976 Messwerte | 1.2179770 °C |
49 | November 2016 | 2880 Messwerte | 1.2428130 °C |
50 | Dezember 2019 | 2976 Messwerte | 1.2892810 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)