Das Wetter im Erzgebirge vom Vortag (20.11.2024)
Wetter und Klima am 20.11.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | 23:45 Uhr | -1.10 °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 0.20 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:30:00 | -2.00 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 2.20 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -1.4068970 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 07:00:00 Uhr | 918.00 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 01:15:00 Uhr | 912.60 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 5.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 07:00:00 Uhr | 0.00 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 0.00000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 05:30:00 Uhr | -2.00 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | -3.00 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:30:00 | -7.10 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 29 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 20.11.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -1.10 °C | 921.00 | 79.00 | -4.60 | 0.52 | |||
23:30 | -1.10 °C | 921.20 | 79.00 | -4.60 | 0.52 | |||
23:15 | -1.10 °C | 920.90 | 79.00 | -4.60 | 0.52 | |||
23:00 | -1.10 °C | 920.80 | 79.00 | -4.60 | 0.52 | |||
22:45 | -1.10 °C | 920.70 | 79.00 | -4.60 | 0.52 | |||
22:30 | -1.20 °C | 920.80 | 79.00 | -4.70 | 0.52 | |||
22:15 | -1.30 °C | 920.90 | 78.00 | -5.00 | 0.52 | |||
22:00 | -1.50 °C | 920.80 | 78.00 | -5.20 | 0.52 | |||
21:45 | -1.70 °C | 920.80 | 77.00 | -5.60 | 0.52 | |||
21:30 | -1.90 °C | 920.90 | 77.00 | -5.80 | 0.52 | |||
21:15 | -2.20 °C | 920.90 | 77.00 | -6.10 | 0.52 | |||
21:00 | -2.40 °C | 920.70 | 77.00 | -6.30 | 0.52 | |||
20:45 | -2.60 °C | 920.60 | 78.00 | -6.30 | 0.52 | |||
20:30 | -2.20 °C | 920.40 | 77.00 | -6.10 | 0.52 | |||
20:15 | -1.80 °C | 920.30 | 76.00 | -5.90 | 0.52 | |||
20:00 | -1.60 °C | 920.50 | 76.00 | -5.70 | 0.52 | |||
19:45 | -1.80 °C | 920.40 | 76.00 | -5.90 | 0.52 | |||
19:30 | -1.90 °C | 920.40 | 77.00 | -5.80 | 0.52 | |||
19:15 | -2.20 °C | 920.40 | 77.00 | -6.10 | 0.52 | |||
19:00 | -1.80 °C | 920.30 | 77.00 | -5.70 | 0.52 | |||
18:45 | -1.40 °C | 920.30 | 76.00 | -5.50 | 0.52 | |||
18:30 | -1.40 °C | 920.30 | 77.00 | -5.30 | 0.52 | |||
18:15 | -1.20 °C | 920.50 | 78.00 | -4.90 | 0.52 | |||
18:00 | -1.10 °C | 920.40 | 78.00 | -4.80 | 0.52 | |||
17:45 | -1.10 °C | 920.30 | 79.00 | -4.60 | 0.52 | |||
17:30 | -0.90 °C | 920.20 | 79.00 | -4.50 | 0.52 | |||
17:15 | -0.90 °C | 919.90 | 80.00 | -4.30 | 0.52 | |||
17:00 | -1.00 °C | 919.70 | 81.00 | -4.20 | 0.52 | |||
16:45 | -0.90 °C | 919.80 | 80.00 | -4.30 | 0.52 | |||
16:30 | -0.70 °C | 919.70 | 80.00 | -4.10 | 0.52 | |||
16:15 | -0.50 °C | 919.60 | 79.00 | -4.10 | 0.52 | |||
16:00 | -0.40 °C | 919.70 | 79.00 | -4.00 | 0.52 | |||
15:45 | -0.40 °C | 919.80 | 79.00 | -4.00 | 0.52 | |||
15:30 | -0.40 °C | 919.60 | 80.00 | -3.80 | 0.52 | |||
15:15 | -0.40 °C | 919.60 | 80.00 | -3.80 | 0.52 | |||
15:00 | -0.40 °C | 919.70 | 80.00 | -3.80 | 0.52 | |||
14:45 | -0.30 °C | 919.60 | 81.00 | -3.50 | 0.52 | |||
14:30 | -0.20 °C | 919.40 | 82.00 | -3.20 | 0.52 | |||
14:15 | -0.10 °C | 919.90 | 82.00 | -3.10 | 0.52 | |||
14:00 | 0.10 °C | 919.70 | 82.00 | -2.60 | 0.52 | |||
13:45 | 0.40 °C | 919.60 | 82.00 | -2.30 | 0.52 | |||
13:30 | 0.30 °C | 919.50 | 82.00 | -2.40 | 0.52 | |||
13:15 | 0.40 °C | 919.50 | 82.00 | -2.30 | 0.52 | |||
13:00 | 0.30 °C | 919.60 | 82.00 | -2.40 | ||||
12:45 | 0.50 °C | 919.30 | 82.00 | -2.20 | ||||
12:30 | 1.20 °C | 919.40 | 81.00 | -1.70 | ||||
12:15 | 2.50 °C | 919.50 | 81.00 | -0.40 | ||||
12:00 | 2.20 °C | 919.50 | 82.00 | -0.50 | ||||
11:45 | 0.80 °C | 919.60 | 81.00 | -2.10 | ||||
11:30 | 0.50 °C | 919.40 | 80.00 | -2.50 | ||||
11:15 | 0.10 °C | 919.60 | 79.00 | -3.10 | ||||
11:00 | 0.40 °C | 919.70 | 77.00 | -3.10 | ||||
10:45 | 0.20 °C | 919.60 | 76.00 | -3.50 | ||||
10:30 | -0.20 °C | 919.60 | 74.00 | -4.70 | ||||
10:15 | -0.60 °C | 919.50 | 73.00 | -5.30 | ||||
10:00 | -0.70 °C | 919.30 | 73.00 | -5.40 | ||||
09:45 | -1.00 °C | 919.20 | 73.00 | -5.70 | ||||
09:30 | -1.10 °C | 919.30 | 72.00 | -6.00 | ||||
09:15 | -1.40 °C | 919.30 | 72.00 | -6.30 | ||||
09:00 | -1.50 °C | 919.20 | 72.00 | -6.40 | ||||
08:45 | -1.60 °C | 918.90 | 72.00 | -6.50 | ||||
08:30 | -1.70 °C | 919.00 | 72.00 | -6.60 | ||||
08:15 | -1.80 °C | 919.10 | 72.00 | -6.70 | ||||
08:00 | -1.90 °C | 919.00 | 72.00 | -6.80 | ||||
07:45 | -1.90 °C | 918.70 | 72.00 | -6.80 | ||||
07:30 | -1.90 °C | 918.70 | 72.00 | -6.80 | ||||
07:15 | -1.90 °C | 918.50 | 71.00 | -7.00 | ||||
07:00 | -1.80 °C | 918.00 | 71.00 | -6.90 | ||||
06:45 | -1.80 °C | 917.60 | 71.00 | -6.90 | ||||
06:30 | -1.90 °C | 917.50 | 71.00 | -7.00 | ||||
06:15 | -1.90 °C | 917.20 | 71.00 | -7.00 | ||||
06:00 | -1.90 °C | 917.00 | 71.00 | -7.00 | ||||
05:45 | -1.90 °C | 916.80 | 71.00 | -7.00 | ||||
05:30 | -2.00 °C | 916.70 | 71.00 | -7.10 | ||||
05:15 | -1.90 °C | 916.50 | 71.00 | -7.00 | ||||
05:00 | -1.90 °C | 915.90 | 71.00 | -7.00 | ||||
04:45 | -1.70 °C | 915.40 | 71.00 | -6.80 | ||||
04:30 | -1.70 °C | 915.00 | 71.00 | -6.80 | ||||
04:15 | -1.60 °C | 914.90 | 72.00 | -6.50 | ||||
04:00 | -1.60 °C | 914.40 | 72.00 | -6.50 | ||||
03:45 | -1.60 °C | 913.90 | 72.00 | -6.50 | ||||
03:30 | -1.60 °C | 913.80 | 73.00 | -6.30 | ||||
03:15 | -1.50 °C | 913.70 | 73.00 | -6.20 | ||||
03:00 | -1.50 °C | 913.30 | 74.00 | -6.00 | ||||
02:45 | -1.50 °C | 913.60 | 74.00 | -6.00 | ||||
02:30 | -1.50 °C | 913.40 | 75.00 | -5.80 | ||||
02:15 | -1.50 °C | 913.30 | 75.00 | -5.80 | ||||
02:00 | -1.40 °C | 912.90 | 76.00 | -5.50 | ||||
01:45 | -1.30 °C | 913.00 | 76.00 | -5.40 | ||||
01:30 | -1.10 °C | 912.90 | 76.00 | -5.20 | ||||
01:15 | -0.90 °C | 912.60 | 76.00 | -5.00 | ||||
01:00 | -0.80 °C | 912.80 | 77.00 | -4.70 | ||||
00:45 | -0.70 °C | 912.60 | 78.00 | -4.40 | ||||
00:30 | -0.40 °C | 912.70 | 78.00 | -4.20 | ||||
00:15 | -0.10 °C | 912.70 | 79.00 | -3.70 | ||||
00:00 | 0.20 °C | 912.80 | 79.00 | -3.00 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 20.11.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 941 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Aktuelle Nachrichten aus dem Erzgebirge
- Erzgebirgische Herbstwanderwochen vom 5. - 13. Oktober 2024
- Höhenfeuer und Fackelumzug in Friedebach am 2. Oktober
- Erntefest mit Erntetanz, Alttraktorentreffen, Hähnewettkrähen und Sensenwettbewerb in Ullersdorf
- Wetterdienste jetzt einig: Starkregen auch in Holzhau und Umgebung, Unwetterwarnung des DWD
- 35 Jahre Annaberger Klöppeltage am 14. und 15. September 2024
- Freistaat genehmigt Brückenbau zwischen Mulda und Nassau Ölmühle
- Hat der 789m hohe Schwartenberg die schlechtesten Luftwerte in ganz Sachsen?
- Sächsische Landtagswahlen - Wahlergebnisse aus Holzhau und dem Wahlkreis Mittelsachsen 1
- 41. Wanderung "Rund um die Bergstadt Sayda" (9/21 km)
- Holzhau mitten in den "Hundstagen": Nachts ist es empfindlich kühl
- "Rehefelder Straße": Altenberg-Rehefeld wieder für den Straßenverkehr freigegeben
- Motorradfahrer verunglückt nach Zusammenstoß mit PKW auf der S185 (Teichtelle) zwischen Holzhau und Neuhermsdorf
- Wegen Unfall mit Baum: Freiberger Eisenbahn fährt im Schienenersatzverkehr
- Netztrend: Das Interesse am Erzgebirge steigt, regionale und saisonale Schwankungen bleiben
- Bahnlinie Moldava-Most kämpft gegen Diebstähle, Sabotage und Störungen des Bahnverkehrs
- 700 Jahre Seiffen: Straßensperrung wegen des Festumzuges
- Noch mal "Bergland": Entschuldigung beim RBC, Denkmalschutz, Zwangsversteigerung
- Nach Abriss des Hauses "Bergland": Die Rechenberger Waschbärenpopulation sucht ein neues Zuhause
- Das Erzgebirge feiert "700 Jahre Seiffen" und "350 Jahre Heidelberg"
- Ist eine Gemeinderatswahl wirklich eine "Personenwahl"?
- Das sind die neuen Gemeinderäte in Holzhau, Rechenberg-Bienenmühle und Clausnitz
- Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Rechenberg-Bienenmühle, Holzhau und Clausnitz vom 9.6.2024
- Warum macht die Muldentalstraße am Abzweig Bretttelle einen merkwürdigen Schlenker?
- "Es kam sogar im MDR!" - Gerüchte um eine angebliche "Reichsbürger-Razzia" in Holzhau (Update und Kommentar)
- Zentrum des Wochenend-Unwetters verlagert sich, keine Entwarnung für Sachsen + Update
- Aktueller Fahrplan der Freiberger Eisenbahn (Freiberg-Holzhau)