Das Wetter im Erzgebirge vom Vortag (03.10.2024)
Wetter und Klima am 03.10.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | 08:00 Uhr | 6.10 °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 6.50 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:15:00 | 5.60 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 0.90 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 5.8454550 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 1.04 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 08:00:00 Uhr | 936.10 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:30:00 Uhr | 934.70 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 1.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 Uhr | 0.00 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 0.00000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 05:15:00 Uhr | 5.60 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 1.40 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 07:15:00 | 0.00 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 33 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 03.10.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
08:00 | 6.10 °C | 936.10 | 66.00 | 0.20 | 1.04 | |||
07:45 | 6.10 °C | 935.90 | 66.00 | 0.20 | 1.04 | |||
07:30 | 6.10 °C | 935.80 | 66.00 | 0.20 | 1.04 | |||
07:15 | 5.90 °C | 935.90 | 66.00 | 0.00 | 0.52 | |||
07:00 | 5.90 °C | 935.90 | 66.00 | 0.00 | 0.52 | |||
06:45 | 5.90 °C | 935.90 | 67.00 | 0.30 | 0.52 | |||
06:30 | 5.90 °C | 935.70 | 67.00 | 0.30 | 0.52 | |||
06:15 | 5.90 °C | 935.60 | 67.00 | 0.30 | 0.52 | |||
06:00 | 5.80 °C | 935.60 | 67.00 | 0.20 | 0.52 | |||
05:45 | 5.80 °C | 935.60 | 67.00 | 0.20 | 0.52 | |||
05:30 | 5.70 °C | 935.70 | 67.00 | 0.10 | 0.52 | |||
05:15 | 5.60 °C | 935.40 | 67.00 | 0.00 | 0.52 | |||
05:00 | 5.60 °C | 935.30 | 67.00 | 0.00 | 0.52 | |||
04:45 | 5.60 °C | 935.40 | 67.00 | 0.00 | 0.52 | |||
04:30 | 5.60 °C | 935.50 | 68.00 | 0.20 | 0.52 | |||
04:15 | 5.60 °C | 935.50 | 68.00 | 0.20 | 0.52 | |||
04:00 | 5.60 °C | 935.30 | 68.00 | 0.20 | ||||
03:45 | 5.60 °C | 935.40 | 68.00 | 0.20 | ||||
03:30 | 5.60 °C | 935.20 | 68.00 | 0.20 | ||||
03:15 | 5.60 °C | 935.20 | 68.00 | 0.20 | ||||
03:00 | 5.60 °C | 935.20 | 68.00 | 0.20 | ||||
02:45 | 5.60 °C | 935.30 | 69.00 | 0.40 | ||||
02:30 | 5.70 °C | 935.40 | 69.00 | 0.50 | ||||
02:15 | 5.80 °C | 935.30 | 69.00 | 0.60 | ||||
02:00 | 5.80 °C | 935.30 | 69.00 | 0.60 | ||||
01:45 | 5.90 °C | 935.10 | 69.00 | 0.70 | ||||
01:30 | 5.90 °C | 935.00 | 69.00 | 0.70 | ||||
01:15 | 5.90 °C | 935.00 | 69.00 | 0.70 | ||||
01:00 | 6.10 °C | 935.00 | 69.00 | 0.90 | ||||
00:45 | 6.10 °C | 934.90 | 69.00 | 0.90 | ||||
00:30 | 6.20 °C | 934.70 | 69.00 | 0.90 | ||||
00:15 | 6.30 °C | 934.90 | 70.00 | 1.20 | ||||
00:00 | 6.50 °C | 934.70 | 70.00 | 1.40 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 03.10.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 891 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Aktuelle Nachrichten aus dem Erzgebirge
- Holzhau mitten in den "Hundstagen": Nachts ist es empfindlich kühl
- "Rehefelder Straße": Altenberg-Rehefeld wieder für den Straßenverkehr freigegeben
- Motorradfahrer verunglückt nach Zusammenstoß mit PKW auf der S185 (Teichtelle) zwischen Holzhau und Neuhermsdorf
- Wegen Unfall mit Baum: Freiberger Eisenbahn fährt im Schienenersatzverkehr
- Netztrend: Das Interesse am Erzgebirge steigt, regionale und saisonale Schwankungen bleiben
- Bahnlinie Moldava-Most kämpft gegen Diebstähle, Sabotage und Störungen des Bahnverkehrs
- 700 Jahre Seiffen: Straßensperrung wegen des Festumzuges
- Noch mal "Bergland": Entschuldigung beim RBC, Denkmalschutz, Zwangsversteigerung
- Nach Abriss des Hauses "Bergland": Die Rechenberger Waschbärenpopulation sucht ein neues Zuhause
- Das Erzgebirge feiert "700 Jahre Seiffen" und "350 Jahre Heidelberg"
- Ist eine Gemeinderatswahl wirklich eine "Personenwahl"?
- Das sind die neuen Gemeinderäte in Holzhau, Rechenberg-Bienenmühle und Clausnitz
- Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Rechenberg-Bienenmühle, Holzhau und Clausnitz vom 9.6.2024
- Warum macht die Muldentalstraße am Abzweig Bretttelle einen merkwürdigen Schlenker?
- "Es kam sogar im MDR!" - Gerüchte um eine angebliche "Reichsbürger-Razzia" in Holzhau (Update und Kommentar)
- Zentrum des Wochenend-Unwetters verlagert sich, keine Entwarnung für Sachsen + Update
- Vorab-UNwetterwarnung des DWD für den Landkreis Mittelsachsen: "Heftiger Regen"
- Vor 35 Jahren: Bürgermeister Heinz Suck ging am 30.5.1989 in Rente und zog Bilanz
- Achtung! Am kommenden Wochenende Unwettergefahr mit Hochwasser im Erzgebirge
- Einladung zum Holzhauer Dorffest am 7. und 8. Juni 2024
- Gaststätte "Erbgericht Holzhau" seit 27.5.2024 wegen Besitzerwechsels vorübergehend geschlossen
- Deutscher Wetterdienst - Warnung vor Gewittern am Pfingstmontag 2024
- Kaninchenzuchtverein S707 in Dorfchemnitz sucht neue Mitglieder...
- Veranstaltungen zu Pfingsten im Spielzeugdorf Seiffen 2024
- Das lebendige Spielzeugland "Stockhausen" mit neuer Führung - Einladung zur Auftaktveranstaltung
- Aktueller Fahrplan der Freiberger Eisenbahn (Freiberg-Holzhau)