Relative Luftfeuchte der letzten 7 Tage in Sachsen - Wetterstation Holzhau vom 27.09.2024 - 04.10.2024
Die Relative Luftfeuchte der letzten 7 Tage in Holzhau im Osterzgebirge (630m üNN) 27.09.2024-04.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Luftfeuchte (min) | Uhrzeit | Luftfeuchte (max) | Uhrzeit |
03.10.2024 | 66.00 % | 08:00:00 Uhr | 70.00 % | 00:15:00 Uhr |
02.10.2024 | 65.00 % | 12:15:00 Uhr | 81.00 % | 15:45:00 Uhr |
01.10.2024 | 66.00 % | 15:00:00 Uhr | 81.00 % | 20:15:00 Uhr |
30.09.2024 | 58.00 % | 14:45:00 Uhr | 81.00 % | 23:30:00 Uhr |
29.09.2024 | 61.00 % | 14:45:00 Uhr | 82.00 % | 22:45:00 Uhr |
28.09.2024 | 71.00 % | 11:00:00 Uhr | 81.00 % | 19:45:00 Uhr |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 0 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)