Bewertung der Vegetationsperiode in Holzhau / Sachsen von 2007 bis 2024 auf 615 m üNN
Bewertung der Vegetationsperioden für die Jahre 2007 bis 2024 | Anzahl der Tage nach Tagesmitteltemperaturen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | <-5 °C | -5-0 °C | >0-4.99 °C | 5-9.99 °C | 10-14.99 °C | 15-19.99 °C | 20-24.99 °C | >=25 °C |
2024 | 7 | 9 | 52 | 51 | 53 | 65 | 40 | 0 |
2023 | 9 | 46 | 78 | 65 | 80 | 64 | 23 | 0 |
2022 | 12 | 51 | 80 | 70 | 73 | 61 | 14 | 1 |
2021 | 15 | 60 | 93 | 66 | 54 | 65 | 11 | 1 |
2020 | 0 | 44 | 95 | 82 | 74 | 59 | 12 | 0 |
2019 | 7 | 42 | 99 | 64 | 70 | 55 | 27 | 1 |
2018 | 21 | 48 | 72 | 50 | 76 | 71 | 25 | 2 |
2017 | 14 | 52 | 88 | 65 | 76 | 53 | 15 | 0 |
2016 | 11 | 55 | 97 | 57 | 69 | 65 | 11 | 0 |
2015 | 4 | 46 | 86 | 92 | 73 | 38 | 20 | 6 |
2014 | 6 | 31 | 88 | 77 | 103 | 45 | 15 | 0 |
2013 | 32 | 53 | 81 | 61 | 76 | 46 | 13 | 3 |
2012 | 27 | 37 | 87 | 72 | 69 | 59 | 14 | 0 |
2011 | 15 | 47 | 86 | 60 | 82 | 42 | 7 | 0 |
2010 | 54 | 44 | 59 | 88 | 56 | 35 | 4 | 1 |
2009 | 21 | 48 | 79 | 65 | 86 | 62 | 1 | 0 |
2008 | 8 | 43 | 102 | 79 | 65 | 54 | 14 | 0 |
2007 | 3 | 34 | 62 | 64 | 72 | 58 | 7 | 1 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 144 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 662 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)