Temperaturen am Neujahrstag im Erzgebirge (2007-2024)
Messdaten am 1. Januar von 2007 bis 2024
Bauernregel zum Neujahrstag: Morgenrot am ersten Tag, Unwetter bringt und große Plag.Temperaturen am Neujahrstag (1. Januar) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt |
01.01.2024 | 0.50 °C / 06:45:00 Uhr | 5.50 °C / 13:30:00 Uhr | 5.00 °C | 2.6156250 °C |
01.01.2023 | 8.30 °C / 06:15:00 Uhr | 13.90 °C / 13:00:00 Uhr | 5.60 °C | 11.2812500 °C |
01.01.2022 | 1.90 °C / 22:45:00 Uhr | 9.30 °C / 14:15:00 Uhr | 7.40 °C | 7.6510420 °C |
01.01.2021 | -3.10 °C / 00:15:00 Uhr | 3.60 °C / 12:30:00 Uhr | 6.70 °C | -0.1520830 °C |
01.01.2020 | -3.90 °C / 23:45:00 Uhr | 5.80 °C / 15:15:00 Uhr | 9.70 °C | -0.1437500 °C |
01.01.2019 | -1.00 °C / 23:46:00 Uhr | 6.10 °C / 12:30:00 Uhr | 7.10 °C | 0.4962960 °C |
01.01.2018 | -0.90 °C / 20:30:00 Uhr | 7.00 °C / 05:45:00 Uhr | 7.90 °C | 4.1250000 °C |
01.01.2017 | -8.90 °C / 08:15:00 Uhr | 6.20 °C / 14:00:00 Uhr | 15.10 °C | -4.2375000 °C |
01.01.2016 | -4.00 °C / 23:30:00 Uhr | 1.30 °C / 14:15:00 Uhr | 5.30 °C | -0.9177080 °C |
01.01.2015 | -1.70 °C / 19:15:00 Uhr | 4.60 °C / 14:00:00 Uhr | 6.30 °C | 0.4927080 °C |
01.01.2014 | -3.40 °C / 02:45:00 Uhr | 2.30 °C / 11:30:00 Uhr | 5.70 °C | -1.1208330 °C |
01.01.2013 | -0.40 °C / 06:36:00 Uhr | 4.60 °C / 12:36:00 Uhr | 5.00 °C | 2.1416670 °C |
01.01.2012 | 0.30 °C / 00:00:00 Uhr | 7.40 °C / 18:45:00 Uhr | 7.10 °C | 4.2302080 °C |
01.01.2011 | -4.20 °C / 06:29:00 Uhr | -0.50 °C / 13:29:00 Uhr | 3.70 °C | -2.1291670 °C |
01.01.2010 | -4.90 °C / 23:45:00 Uhr | 2.90 °C / 01:30:00 Uhr | 7.80 °C | -2.1812500 °C |
01.01.2009 | -12.10 °C / 05:01:00 Uhr | -5.60 °C / 23:00:00 Uhr | 6.50 °C | -7.7375000 °C |
01.01.2008 | -6.60 °C / 22:30:00 Uhr | -0.20 °C / 14:00:00 Uhr | 6.40 °C | -3.8400000 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 5 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Wärmste und kälteste Neujahrstage (Durchschnittstemperatur) von 2007 bis 2024
Höchste Tagesdurchschnittstemperaturen am Neujahrstag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Tagesdurchschnitt | |||
01.01.2023 | 11.2812500 °C | |||
01.01.2022 | 7.6510420 °C | |||
01.01.2012 | 4.2302080 °C | |||
01.01.2018 | 4.1250000 °C | |||
01.01.2024 | 2.6156250 °C | |||
01.01.2013 | 2.1416670 °C | |||
01.01.2019 | 0.4962960 °C | |||
01.01.2015 | 0.4927080 °C | |||
01.01.2020 | -0.1437500 °C | |||
01.01.2021 | -0.1520830 °C | |||
01.01.2016 | -0.9177080 °C | |||
01.01.2014 | -1.1208330 °C | |||
01.01.2011 | -2.1291670 °C | |||
01.01.2010 | -2.1812500 °C | |||
01.01.2008 | -3.8400000 °C | |||
01.01.2017 | -4.2375000 °C | |||
01.01.2009 | -7.7375000 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Höchste gemessene Einzeltemperatur an einem Neujahrstag von 2007 bis 2024
Liste der Höchsttemperaturen an Neujahrstagen (1. Januar), sortiert nach Tempmax | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit der Messung | Temperatur (max) | ||
01.01.2023 | 13:00:00 Uhr | 13.90 °C | ||
01.01.2022 | 14:15:00 Uhr | 9.30 °C | ||
01.01.2012 | 18:45:00 Uhr | 7.40 °C | ||
01.01.2018 | 05:45:00 Uhr | 7.00 °C | ||
01.01.2017 | 14:00:00 Uhr | 6.20 °C | ||
01.01.2019 | 12:30:00 Uhr | 6.10 °C | ||
01.01.2020 | 15:15:00 Uhr | 5.80 °C | ||
01.01.2024 | 13:30:00 Uhr | 5.50 °C | ||
01.01.2013 | 12:36:00 Uhr | 4.60 °C | ||
01.01.2015 | 14:00:00 Uhr | 4.60 °C | ||
01.01.2021 | 12:30:00 Uhr | 3.60 °C | ||
01.01.2010 | 01:30:00 Uhr | 2.90 °C | ||
01.01.2014 | 11:30:00 Uhr | 2.30 °C | ||
01.01.2016 | 14:15:00 Uhr | 1.30 °C | ||
01.01.2008 | 14:00:00 Uhr | -0.20 °C | ||
01.01.2011 | 13:29:00 Uhr | -0.50 °C | ||
01.01.2009 | 23:00:00 Uhr | -5.60 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Niedrigste gemessene Einzeltemperatur an einem Neujahrstag von 2007 bis 2024
Liste der gemessenen Tiefsttemperaturen an Neujahrstagen (1. Januar), sortiert nach Tempmin | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit der Messung | Temperatur (min) | ||
01.01.2009 | 05:01:00 Uhr | -12.10 °C | ||
01.01.2017 | 08:15:00 Uhr | -8.90 °C | ||
01.01.2008 | 22:30:00 Uhr | -6.60 °C | ||
01.01.2010 | 23:45:00 Uhr | -4.90 °C | ||
01.01.2011 | 06:29:00 Uhr | -4.20 °C | ||
01.01.2016 | 23:30:00 Uhr | -4.00 °C | ||
01.01.2020 | 23:45:00 Uhr | -3.90 °C | ||
01.01.2014 | 02:45:00 Uhr | -3.40 °C | ||
01.01.2021 | 00:15:00 Uhr | -3.10 °C | ||
01.01.2015 | 19:15:00 Uhr | -1.70 °C | ||
01.01.2019 | 23:46:00 Uhr | -1.00 °C | ||
01.01.2018 | 20:30:00 Uhr | -0.90 °C | ||
01.01.2013 | 06:36:00 Uhr | -0.40 °C | ||
01.01.2012 | 00:00:00 Uhr | 0.30 °C | ||
01.01.2024 | 06:45:00 Uhr | 0.50 °C | ||
01.01.2022 | 22:45:00 Uhr | 1.90 °C | ||
01.01.2023 | 06:15:00 Uhr | 8.30 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 11 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)