Lostage: St. Vinzenz im Erzgebirge (22. Januar 2007 bis 2024)
Bauernregeln: Quelle: Wikipedia
- Beim heiligen Vincentius gibt's neuen Frost oder Winterschluss.
- An St. Vinzent, da hat der Winter noch kein End'.
- Kommt Sankt Vinzenz tief im Schnee, bringt das Jahr viel Heu und Klee.
- Wenn Agnes und der Vinzenz kommen, wird neuer Saft im Baum vernommen.
- An dem Tag Vinzenzius jede Rebe treiben muss.
- Wie/apos;s Wetter am St. Vinzenz war, so kann's auch sein das ganze Jahr: Schönes Wetter bringt Gewinn, drum merk' den Tag in deinem Sinn.
- An Vinzenzi voller Sonnenschein lässt uns hoffen auf Korn und Wein • … bringt uns reichlich Korn und Wein • … bringt dem Winzer guten Wein
- Vinzenzi Schein bringt viel Wein.
- Scheint die Sonne an Vinzenzi blass, mit gutem Wein fült sie das Fass.
- Hat der Vinzenz Wasserflut, ist es für den Wein nicht gut; schüttet es gar in die Wann' – o weh, wie wird er dann?
- Geht der Vinzenz im Schnee, gibt es viel Heu und Klee.
Temperaturen und Niederschläge am Lostag St. Vinzenz am 22. Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Niederschlag | Temperatur Tmin / Messzeit | Temperatur Tmax / Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt Tmed |
22.01.2024 | 1.03 l/m | -4.60 °C / 00:00:00 Uhr | 6.70 °C / 14:15:00 Uhr | 11.30 °C | 2.5281250 °C |
22.01.2023 | 0.00 l/m | -3.10 °C / 05:45:00 Uhr | -1.10 °C / 12:30:00 Uhr | 2.00 °C | -2.2760420 °C |
22.01.2022 | 0.52 l/m | -1.20 °C / 00:00:00 Uhr | 1.30 °C / 13:30:00 Uhr | 2.50 °C | -0.0989580 °C |
22.01.2021 | 0.00 l/m | 0.40 °C / 23:00:00 Uhr | 8.50 °C / 13:00:00 Uhr | 8.10 °C | 4.1020830 °C |
22.01.2020 | 0.52 l/m | -9.60 °C / 07:45:00 Uhr | 1.30 °C / 13:30:00 Uhr | 10.90 °C | -3.6640000 °C |
22.01.2019 | 0.00 l/m | -14.20 °C / 08:30:00 Uhr | -2.90 °C / 14:00:00 Uhr | 11.30 °C | -8.9437500 °C |
22.01.2018 | 0.00 l/m | -9.10 °C / 02:45:00 Uhr | -2.10 °C / 14:15:00 Uhr | 7.00 °C | -4.4812500 °C |
22.01.2017 | 0.00 l/m | -5.80 °C / 23:30:00 Uhr | 2.30 °C / 14:00:00 Uhr | 8.10 °C | -2.5000000 °C |
22.01.2016 | 0.00 l/m | -16.10 °C / 08:15:00 Uhr | -3.40 °C / 13:00:00 Uhr | 12.70 °C | -10.8364580 °C |
22.01.2015 | 0.00 l/m | -1.30 °C / 00:00:00 Uhr | 1.00 °C / 12:45:00 Uhr | 2.30 °C | -0.0489580 °C |
22.01.2014 | 0.00 l/m | -3.90 °C / 23:30:00 Uhr | -0.40 °C / 13:45:00 Uhr | 3.50 °C | -2.9333330 °C |
22.01.2013 | 0.00 l/m | -10.00 °C / 22:35:00 Uhr | -6.10 °C / 13:55:00 Uhr | 3.90 °C | -8.6975690 °C |
22.01.2012 | 13.47 l/m | 0.10 °C / 02:44:00 Uhr | 2.40 °C / 12:44:00 Uhr | 2.30 °C | 1.0831580 °C |
22.01.2011 | 0.50 l/m | -11.00 °C / 22:30:00 Uhr | -1.90 °C / 10:30:00 Uhr | 9.10 °C | -5.7916670 °C |
22.01.2010 | 0.00 l/m | -9.20 °C / 23:00:00 Uhr | -4.70 °C / 12:45:00 Uhr | 4.50 °C | -7.4489580 °C |
22.01.2009 | 0.50 l/m | -6.50 °C / 08:30:00 Uhr | 3.00 °C / 15:00:00 Uhr | 9.50 °C | -1.9770830 °C |
22.01.2008 | 6.20 l/m | -2.20 °C / 21:30:00 Uhr | 5.90 °C / 05:00:00 Uhr | 8.10 °C | 1.2604170 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 2 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)