Das Wetter am Johannistag in Sachsen von 2007 bis 2024
Bauernregel: Regnet's am Johannistag, so regnet es noch vierzehn Tag!
...nach dem Gregorianischen Kalender am 24. Juni:Niederschläge und Temperaturen am "Johannistag" (24. Juni) | Darauf folgende 14 Tage (25. Juni - 8. Juli) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Niederschlag | Temp. (min) | Temp. (max) | Tages-DS-Temp. | Regentage | Niederschlag (Summe) |
24.06.2024 | 0.00 Liter/m2 | 7.00 °C | 26.80 °C | 16.9593750 °C | 9 | 37.82 Liter/m2 |
24.06.2023 | 1.55 Liter/m2 | 11.00 °C | 23.30 °C | 16.2156250 °C | 5 | 49.21 Liter/m2 |
24.06.2022 | 9.32 Liter/m2 | 13.80 °C | 26.60 °C | 18.9125000 °C | 9 | 116.55 Liter/m2 |
24.06.2021 | 19.69 Liter/m2 | 13.20 °C | 22.10 °C | 16.1250000 °C | 11 | 105.67 Liter/m2 |
24.06.2020 | 1.04 Liter/m2 | 5.00 °C | 22.10 °C | 14.0208330 °C | 6 | 24.86 Liter/m2 |
24.06.2019 | 0.00 Liter/m2 | 9.10 °C | 27.90 °C | 19.2656250 °C | 1 | 2.07 Liter/m2 |
24.06.2018 | 6.21 Liter/m2 | 7.90 °C | 14.10 °C | 10.0739580 °C | 2 | 5.18 Liter/m2 |
24.06.2017 | 0.00 Liter/m2 | 11.30 °C | 26.40 °C | 21.6978260 °C | 5 | 23.83 Liter/m2 |
24.06.2016 | 0.00 Liter/m2 | 17.40 °C | 31.40 °C | 24.7135420 °C | 9 | 35.22 Liter/m2 |
24.06.2015 | 1.55 Liter/m2 | 4.70 °C | 15.30 °C | 10.1520830 °C | 4 | 16.06 Liter/m2 |
24.06.2014 | 2.07 Liter/m2 | 2.60 °C | 20.10 °C | 11.8156250 °C | 7 | 59.57 Liter/m2 |
24.06.2013 | 3.11 Liter/m2 | 10.30 °C | 20.70 °C | 13.9347220 °C | 7 | 68.38 Liter/m2 |
24.06.2012 | 2.59 Liter/m2 | 7.10 °C | 26.30 °C | 16.8770830 °C | 10 | 94.80 Liter/m2 |
24.06.2011 | 0.00 Liter/m2 | 7.60 °C | 13.40 °C | 9.6512820 °C | 10 | 73.05 Liter/m2 |
24.06.2009 | 27.00 Liter/m2 | 9.40 °C | 15.50 °C | 11.9173910 °C | 10 | 47.60 Liter/m2 |
24.06.2008 | 0.00 Liter/m2 | 8.10 °C | 24.50 °C | 16.3895830 °C | 7 | 56.50 Liter/m2 |
24.06.2007 | 0.00 Liter/m2 | 9.60 °C | 23.20 °C | 16.1583330 °C | 5 | 43.00 Liter/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 52 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 53 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
...oder nach dem Julianischen Kalender am 11. Juni:
Niederschläge und Temperaturen am "Johannistag" (11. Juni) | Darauf folgende 14 Tage (12. Juni - 26. Juni) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Niederschlag | Temp. (min) | Temp. (max) | Tages-DS-Temp. | Regentage | Niederschlag (Summe) |
11.06.2024 | 0.00 Liter/m2 | 7.00 °C | 18.40 °C | 11.4416670 °C | 6 | 15.02 Liter/m2 |
11.06.2023 | 0.00 Liter/m2 | 7.60 °C | 26.10 °C | 17.2687500 °C | 4 | 46.27 Liter/m2 |
11.06.2022 | 0.00 Liter/m2 | 6.90 °C | 28.60 °C | 17.6822920 °C | 3 | 13.99 Liter/m2 |
11.06.2021 | 1.04 Liter/m2 | 9.90 °C | 25.60 °C | 17.7020830 °C | 6 | 60.08 Liter/m2 |
11.06.2020 | 1.04 Liter/m2 | 10.50 °C | 20.90 °C | 15.3166670 °C | 6 | 35.23 Liter/m2 |
11.06.2019 | 3.62 Liter/m2 | 12.10 °C | 28.90 °C | 20.6234570 °C | 4 | 21.76 Liter/m2 |
11.06.2018 | 0.00 Liter/m2 | 13.90 °C | 25.20 °C | 18.8479170 °C | 6 | 25.38 Liter/m2 |
11.06.2017 | 0.00 Liter/m2 | 7.30 °C | 27.00 °C | 18.6875000 °C | 0 | 0.00 Liter/m2 |
11.06.2016 | 0.00 Liter/m2 | 7.20 °C | 20.10 °C | 13.4270830 °C | 8 | 48.69 Liter/m2 |
11.06.2015 | 0.00 Liter/m2 | 5.10 °C | 20.80 °C | 13.5750000 °C | 10 | 37.29 Liter/m2 |
11.06.2014 | 0.52 Liter/m2 | 13.90 °C | 31.40 °C | 20.4229170 °C | 6 | 31.08 Liter/m2 |
11.06.2013 | 0.00 Liter/m2 | 3.90 °C | 20.50 °C | 13.0531250 °C | 5 | 79.78 Liter/m2 |
11.06.2012 | 2.59 Liter/m2 | 8.60 °C | 21.20 °C | 12.4875000 °C | 8 | 65.78 Liter/m2 |
11.06.2011 | 4.14 Liter/m2 | 8.40 °C | 20.20 °C | 12.1919790 °C | 8 | 28.49 Liter/m2 |
11.06.2010 | 0.00 Liter/m2 | 18.30 °C | 18.30 °C | 18.3000000 °C | 0 | 0.00 Liter/m2 |
11.06.2009 | 6.70 Liter/m2 | 7.00 °C | 18.30 °C | 11.9875000 °C | 9 | 87.60 Liter/m2 |
11.06.2008 | 0.00 Liter/m2 | 6.30 °C | 18.10 °C | 12.6854170 °C | 6 | 37.80 Liter/m2 |
11.06.2007 | 0.00 Liter/m2 | 10.60 °C | 28.80 °C | 20.1250000 °C | 7 | 61.70 Liter/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 54 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 7 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)