Relative Luftfeuchte der letzten 48 Stunden in Holzhau (09.12.2025 und 11.12.2025)

| Die relative Luftfeuchte in Holzhau 09.12.2025-11.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Luftfeuchte (min) | Uhrzeit | Luftfeuchte (max) | Uhrzeit |
| 11.12.2025 | 59.00 % | 06:15:00 Uhr | 60.00 % | 07:15:00 Uhr |
| 10.12.2025 | 58.00 % | 12:45:00 Uhr | 75.00 % | 16:30:00 Uhr |
| 09.12.2025 | 59.00 % | 02:30:00 Uhr | 77.00 % | 16:15:00 Uhr |
| Die aktuellen Messwerte für die relative Luftfeuchte in den letzten 24 Stunden, Holzhau am 11.12.2025 | ||
|---|---|---|
| 11.12.25 | 07:15 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 07:00 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 06:45 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 06:30 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 06:15 Uhr | 59.00 % |
| 11.12.25 | 06:00 Uhr | 59.00 % |
| 11.12.25 | 05:45 Uhr | 59.00 % |
| 11.12.25 | 05:30 Uhr | 59.00 % |
| 11.12.25 | 05:15 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 05:00 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 04:45 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 04:30 Uhr | 59.00 % |
| 11.12.25 | 04:15 Uhr | 59.00 % |
| 11.12.25 | 04:00 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 03:45 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 03:30 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 03:15 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 03:00 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 02:45 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 02:30 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 02:15 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 02:00 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 01:45 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 01:30 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 01:15 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 01:00 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 00:45 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 00:30 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 00:15 Uhr | 60.00 % |
| 11.12.25 | 00:00 Uhr | 60.00 % |
| 10.12.25 | 23:45 Uhr | 60.00 % |
| 10.12.25 | 23:30 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 23:15 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 23:00 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 22:45 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 22:30 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 22:15 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 22:00 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 21:45 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 21:30 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 21:15 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 21:00 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 20:45 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 20:30 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 20:15 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 20:00 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 19:45 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 19:30 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 19:15 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 19:00 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 18:45 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 18:30 Uhr | 66.00 % |
| 10.12.25 | 18:15 Uhr | 66.00 % |
| 10.12.25 | 18:00 Uhr | 68.00 % |
| 10.12.25 | 17:45 Uhr | 69.00 % |
| 10.12.25 | 17:30 Uhr | 71.00 % |
| 10.12.25 | 17:15 Uhr | 72.00 % |
| 10.12.25 | 17:00 Uhr | 73.00 % |
| 10.12.25 | 16:45 Uhr | 74.00 % |
| 10.12.25 | 16:30 Uhr | 75.00 % |
| 10.12.25 | 16:15 Uhr | 75.00 % |
| 10.12.25 | 16:00 Uhr | 75.00 % |
| 10.12.25 | 15:45 Uhr | 75.00 % |
| 10.12.25 | 15:30 Uhr | 75.00 % |
| 10.12.25 | 15:15 Uhr | 74.00 % |
| 10.12.25 | 15:00 Uhr | 73.00 % |
| 10.12.25 | 14:45 Uhr | 72.00 % |
| 10.12.25 | 14:30 Uhr | 71.00 % |
| 10.12.25 | 14:15 Uhr | 70.00 % |
| 10.12.25 | 14:00 Uhr | 67.00 % |
| 10.12.25 | 13:45 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 13:30 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 13:15 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 13:00 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 12:45 Uhr | 58.00 % |
| 10.12.25 | 12:30 Uhr | 58.00 % |
| 10.12.25 | 12:15 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 12:00 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 11:45 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 11:30 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 11:15 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 11:00 Uhr | 59.00 % |
| 10.12.25 | 10:45 Uhr | 60.00 % |
| 10.12.25 | 10:30 Uhr | 60.00 % |
| 10.12.25 | 10:15 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 10:00 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 09:45 Uhr | 61.00 % |
| 10.12.25 | 09:30 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 09:15 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 09:00 Uhr | 62.00 % |
| 10.12.25 | 08:45 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 08:30 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 08:15 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 08:00 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 07:45 Uhr | 63.00 % |
| 10.12.25 | 07:30 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 07:15 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 07:00 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 06:45 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 06:30 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 06:15 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 06:00 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 05:45 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 05:30 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 05:15 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 05:00 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 04:45 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 04:30 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 04:15 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 04:00 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 03:45 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 03:30 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 03:15 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 03:00 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 02:45 Uhr | 64.00 % |
| 10.12.25 | 02:30 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 02:15 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 02:00 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 01:45 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 01:30 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 01:15 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 01:00 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 00:45 Uhr | 65.00 % |
| 10.12.25 | 00:30 Uhr | 66.00 % |
| 10.12.25 | 00:15 Uhr | 66.00 % |
| 10.12.25 | 00:00 Uhr | 66.00 % |
| 09.12.25 | 23:45 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 23:30 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 23:15 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 23:00 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 22:45 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 22:30 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 22:15 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 22:00 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 21:45 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 21:30 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 21:15 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 21:00 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 20:45 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 20:30 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 20:15 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 20:00 Uhr | 70.00 % |
| 09.12.25 | 19:45 Uhr | 71.00 % |
| 09.12.25 | 19:30 Uhr | 71.00 % |
| 09.12.25 | 19:15 Uhr | 72.00 % |
| 09.12.25 | 19:00 Uhr | 72.00 % |
| 09.12.25 | 18:45 Uhr | 73.00 % |
| 09.12.25 | 18:30 Uhr | 74.00 % |
| 09.12.25 | 18:15 Uhr | 74.00 % |
| 09.12.25 | 18:00 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 17:45 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 17:30 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 17:15 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 17:00 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 16:45 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 16:30 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 16:15 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 16:00 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 15:45 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 15:30 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 15:15 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 15:00 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 14:45 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 14:30 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 14:15 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 14:00 Uhr | 77.00 % |
| 09.12.25 | 13:45 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 13:30 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 13:15 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 13:00 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 12:45 Uhr | 74.00 % |
| 09.12.25 | 12:30 Uhr | 73.00 % |
| 09.12.25 | 12:15 Uhr | 70.00 % |
| 09.12.25 | 12:00 Uhr | 70.00 % |
| 09.12.25 | 11:45 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 11:30 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 11:15 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 11:00 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 10:45 Uhr | 71.00 % |
| 09.12.25 | 10:30 Uhr | 73.00 % |
| 09.12.25 | 10:15 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 10:00 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 09:45 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 09:30 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 09:15 Uhr | 76.00 % |
| 09.12.25 | 09:00 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 08:45 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 08:30 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 08:15 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 08:00 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 07:45 Uhr | 75.00 % |
| 09.12.25 | 07:30 Uhr | 74.00 % |
| 09.12.25 | 07:15 Uhr | 74.00 % |
| 09.12.25 | 07:00 Uhr | 73.00 % |
| 09.12.25 | 06:45 Uhr | 73.00 % |
| 09.12.25 | 06:30 Uhr | 73.00 % |
| 09.12.25 | 06:15 Uhr | 72.00 % |
| 09.12.25 | 06:00 Uhr | 70.00 % |
| 09.12.25 | 05:45 Uhr | 69.00 % |
| 09.12.25 | 05:30 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 05:15 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 05:00 Uhr | 68.00 % |
| 09.12.25 | 04:45 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 04:30 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 04:15 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 04:00 Uhr | 67.00 % |
| 09.12.25 | 03:45 Uhr | 65.00 % |
| 09.12.25 | 03:30 Uhr | 63.00 % |
| 09.12.25 | 03:15 Uhr | 62.00 % |
| 09.12.25 | 03:00 Uhr | 60.00 % |
| 09.12.25 | 02:45 Uhr | 60.00 % |
| 09.12.25 | 02:30 Uhr | 59.00 % |
| 09.12.25 | 02:15 Uhr | 59.00 % |
| 09.12.25 | 02:00 Uhr | 59.00 % |
| 09.12.25 | 01:45 Uhr | 59.00 % |
| 09.12.25 | 01:30 Uhr | 60.00 % |
| 09.12.25 | 01:15 Uhr | 61.00 % |
| 09.12.25 | 01:00 Uhr | 61.00 % |
| 09.12.25 | 00:45 Uhr | 61.00 % |
| 09.12.25 | 00:30 Uhr | 61.00 % |
| 09.12.25 | 00:15 Uhr | 61.00 % |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 2 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)



