Holzhau - Wetterstation Tannenweg - Extreme beim Luftdruck - 24.2.2007 bis 21.11.2024
Die 25 höchsten Luftdruckwerte in Holzhau / Erzgebirge | ||
---|---|---|
16.02.2008 | 21:30:00 Uhr | 1046.00 hPa |
17.02.2008 | 00:00:00 Uhr | 1045.10 hPa |
08.02.2008 | 09:30:00 Uhr | 1041.00 hPa |
26.12.2008 | 09:30:00 Uhr | 1040.60 hPa |
13.12.2007 | 11:30:00 Uhr | 1040.50 hPa |
19.12.2007 | 10:30:00 Uhr | 1040.50 hPa |
07.02.2008 | 23:30:00 Uhr | 1040.20 hPa |
09.02.2008 | 11:30:00 Uhr | 1040.20 hPa |
17.12.2007 | 11:00:00 Uhr | 1040.10 hPa |
20.12.2007 | 00:00:00 Uhr | 1040.10 hPa |
14.12.2007 | 01:00:00 Uhr | 1039.70 hPa |
15.02.2008 | 23:30:00 Uhr | 1039.70 hPa |
18.12.2007 | 23:30:00 Uhr | 1039.60 hPa |
10.03.2007 | 22:22:00 Uhr | 1039.40 hPa |
10.02.2008 | 18:30:00 Uhr | 1039.20 hPa |
25.12.2008 | 23:30:00 Uhr | 1039.20 hPa |
25.01.2008 | 11:00:00 Uhr | 1039.00 hPa |
11.02.2008 | 00:30:00 Uhr | 1039.00 hPa |
16.12.2007 | 23:30:00 Uhr | 1039.00 hPa |
11.03.2007 | 02:22:00 Uhr | 1038.90 hPa |
15.12.2007 | 23:30:00 Uhr | 1038.90 hPa |
20.01.2020 | 14:15:00 Uhr | 1038.50 hPa |
10.10.2008 | 10:00:00 Uhr | 1038.20 hPa |
27.12.2008 | 01:30:00 Uhr | 1038.20 hPa |
13.02.2008 | 02:00:00 Uhr | 1037.70 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 11 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die 25 niedrigsten Luftdruckwerte in Holzhau / Erzgebirge | ||
---|---|---|
17.01.2023 | 21:45:00 Uhr | 912.50 hPa |
03.11.2023 | 23:30:00 Uhr | 915.90 hPa |
10.02.2024 | 10:15:00 Uhr | 916.30 hPa |
27.03.2024 | 00:30:00 Uhr | 916.40 hPa |
04.11.2023 | 04:45:00 Uhr | 917.50 hPa |
20.11.2024 | 07:00:00 Uhr | 918.00 hPa |
04.01.2024 | 07:00:00 Uhr | 918.60 hPa |
09.02.2024 | 02:00:00 Uhr | 919.00 hPa |
05.11.2023 | 23:45:00 Uhr | 919.20 hPa |
03.01.2024 | 10:15:00 Uhr | 919.40 hPa |
20.10.2023 | 00:00:00 Uhr | 919.50 hPa |
22.12.2023 | 23:45:00 Uhr | 919.50 hPa |
11.02.2024 | 23:45:00 Uhr | 919.80 hPa |
10.03.2023 | 00:15:00 Uhr | 920.40 hPa |
26.10.2023 | 14:15:00 Uhr | 920.90 hPa |
27.10.2023 | 23:30:00 Uhr | 921.70 hPa |
09.03.2023 | 19:45:00 Uhr | 922.00 hPa |
08.03.2023 | 07:30:00 Uhr | 922.30 hPa |
23.02.2024 | 22:15:00 Uhr | 923.10 hPa |
15.01.2024 | 23:45:00 Uhr | 923.30 hPa |
21.11.2024 | 06:30:00 Uhr | 923.40 hPa |
28.03.2024 | 23:45:00 Uhr | 924.10 hPa |
18.01.2023 | 23:45:00 Uhr | 924.20 hPa |
28.09.2022 | 23:45:00 Uhr | 924.70 hPa |
31.03.2024 | 01:15:00 Uhr | 924.80 hPa |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)