Holzhau Das Wetter in Sachsen / Erzgebirge
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 04.10.2024
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Die "Eisheiligen" in Sachsen: Der Temperaturverlauf von 2007 bis 2024

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2024St. Mamertus3.60 °C23.30 °C13.6947920 °C
12.05.2024St. Pankratius4.20 °C21.70 °C13.4302080 °C
13.05.2024St. Servatius6.90 °C23.10 °C15.6677080 °C
14.05.2024St. Bonifatius5.10 °C23.50 °C15.5458330 °C
15.05.2024St. Sophia10.10 °C24.80 °C17.4645830 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2024 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2023 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2023St. Mamertus6.90 °C18.60 °C12.6270830 °C
12.05.2023St. Pankratius6.80 °C20.70 °C12.4875000 °C
13.05.2023St. Servatius2.70 °C15.80 °C10.2427080 °C
14.05.2023St. Bonifatius4.80 °C19.30 °C11.5083330 °C
15.05.2023St. Sophia6.30 °C19.90 °C11.7875000 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2023 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2022 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2022St. Mamertus9.20 °C27.60 °C18.3395830 °C
12.05.2022St. Pankratius9.40 °C22.90 °C16.9031250 °C
13.05.2022St. Servatius5.10 °C21.60 °C13.9666670 °C
14.05.2022St. Bonifatius2.30 °C21.90 °C12.2250000 °C
15.05.2022St. Sophia2.90 °C24.30 °C13.3145830 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2022 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2021 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2021St. Mamertus13.10 °C26.90 °C19.3302080 °C
12.05.2021St. Pankratius8.70 °C13.10 °C10.5750000 °C
13.05.2021St. Servatius6.10 °C8.70 °C7.5333330 °C
14.05.2021St. Bonifatius3.40 °C12.20 °C7.7979170 °C
15.05.2021St. Sophia1.80 °C16.10 °C9.0906250 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2021 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2020 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2020St. Mamertus-0.10 °C11.60 °C5.9302080 °C
12.05.2020St. Pankratius-2.60 °C9.10 °C2.8000000 °C
13.05.2020St. Servatius-1.90 °C16.10 °C6.6145830 °C
14.05.2020St. Bonifatius0.90 °C14.10 °C7.4854170 °C
15.05.2020St. Sophia-1.20 °C15.20 °C6.7562500 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2020 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2019 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2019St. Mamertus2.20 °C13.60 °C7.6437500 °C
12.05.2019St. Pankratius2.10 °C11.80 °C6.9312500 °C
13.05.2019St. Servatius0.50 °C11.90 °C6.7760420 °C
14.05.2019St. Bonifatius-1.10 °C9.00 °C4.0468750 °C
15.05.2019St. Sophia-0.70 °C3.90 °C2.2020830 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2019 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2018 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2018St. Mamertus8.40 °C20.30 °C13.2770830 °C
12.05.2018St. Pankratius6.60 °C25.20 °C15.9645830 °C
13.05.2018St. Servatius12.90 °C24.80 °C18.4489580 °C
14.05.2018St. Bonifatius8.90 °C23.10 °C16.4739580 °C
15.05.2018St. Sophia3.90 °C19.80 °C11.4447920 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2018 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2017 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2017St. Mamertus-0.70 °C19.40 °C10.3210000 °C
12.05.2017St. Pankratius7.20 °C22.30 °C12.3362070 °C
13.05.2017St. Servatius8.70 °C32.00 °C12.9000000 °C
14.05.2017St. Bonifatius5.80 °C21.10 °C12.3416670 °C
15.05.2017St. Sophia6.30 °C19.10 °C13.1410530 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2017 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2016 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2016St. Mamertus7.20 °C20.50 °C13.1218750 °C
12.05.2016St. Pankratius8.40 °C21.50 °C14.3166670 °C
13.05.2016St. Servatius7.50 °C19.10 °C12.8479170 °C
14.05.2016St. Bonifatius1.80 °C12.10 °C6.2906250 °C
15.05.2016St. Sophia1.30 °C9.10 °C3.3520830 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2016 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2015 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2015St. Mamertus0.60 °C19.30 °C10.7979170 °C
12.05.2015St. Pankratius5.80 °C22.60 °C15.2187500 °C
13.05.2015St. Servatius6.10 °C17.90 °C11.8885420 °C
14.05.2015St. Bonifatius1.20 °C12.80 °C7.6156250 °C
15.05.2015St. Sophia-1.40 °C17.70 °C8.8562500 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2015 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2014 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2014St. Mamertus2.60 °C13.80 °C9.7385420 °C
12.05.2014St. Pankratius2.50 °C14.30 °C8.4385420 °C
13.05.2014St. Servatius3.90 °C12.60 °C7.4755320 °C
14.05.2014St. Bonifatius2.90 °C10.50 °C6.2260420 °C
15.05.2014St. Sophia3.00 °C9.10 °C5.7718750 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2014 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2013 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2013St. Mamertus5.00 °C15.60 °C9.4927080 °C
12.05.2013St. Pankratius1.90 °C16.80 °C8.1093750 °C
13.05.2013St. Servatius-1.00 °C13.60 °C6.8093750 °C
14.05.2013St. Bonifatius5.80 °C16.50 °C11.1177080 °C
15.05.2013St. Sophia6.60 °C22.10 °C15.2583330 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2013 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2012 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2012St. Mamertus13.10 °C28.90 °C22.0250000 °C
12.05.2012St. Pankratius3.30 °C15.50 °C8.7677080 °C
13.05.2012St. Servatius-0.10 °C8.50 °C4.5739580 °C
14.05.2012St. Bonifatius-1.50 °C14.40 °C6.9572920 °C
15.05.2012St. Sophia-0.10 °C16.20 °C7.7250000 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2012 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2011 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2011St. Mamertus5.90 °C25.50 °C12.7760000 °C
12.05.2011St. Pankratius8.10 °C23.90 °C13.5264710 °C
13.05.2011St. Servatius4.90 °C16.90 °C10.7705260 °C
14.05.2011St. Bonifatius3.50 °C19.90 °C12.9815380 °C
15.05.2011St. Sophia3.60 °C12.30 °C7.7404180 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2011 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2010 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2010St. Mamertus6.90 °C19.30 °C11.9583330 °C
12.05.2010St. Pankratius5.80 °C16.90 °C12.3208330 °C
13.05.2010St. Servatius5.40 °C12.00 °C8.2333330 °C
14.05.2010St. Bonifatius4.80 °C6.40 °C5.4612240 °C
15.05.2010St. Sophia2.90 °C4.90 °C3.9375000 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2010 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2009 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2009St. Mamertus6.80 °C14.60 °C9.9583330 °C
12.05.2009St. Pankratius2.40 °C16.50 °C9.9854170 °C
13.05.2009St. Servatius1.30 °C18.80 °C9.0181820 °C
14.05.2009St. Bonifatius1.80 °C17.10 °C9.7957450 °C
15.05.2009St. Sophia6.40 °C17.50 °C10.4593750 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2009 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2008 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2008St. Mamertus3.50 °C21.70 °C12.6958330 °C
12.05.2008St. Pankratius3.30 °C22.40 °C13.1687500 °C
13.05.2008St. Servatius5.30 °C21.80 °C12.0083330 °C
14.05.2008St. Bonifatius4.20 °C22.60 °C13.0062500 °C
15.05.2008St. Sophia3.90 °C23.50 °C13.4208330 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2008 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Die Temperaturen der "Eisheiligen" im Jahr 2007 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

DatumNameTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)
11.05.2007St. Mamertus6.40 °C21.20 °C15.0270830 °C
12.05.2007St. Pankratius3.90 °C16.90 °C10.4250000 °C
13.05.2007St. Servatius4.30 °C23.40 °C14.4770830 °C
14.05.2007St. Bonifatius10.00 °C26.00 °C19.2063830 °C
15.05.2007St. Sophia6.10 °C15.20 °C10.4270830 °C

Temperaturverlauf der Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2007 in Sachsen. Wenn Sie keine Grafik sehen, gibt es noch keine Messwerte.

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 90 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 11 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)