Holzhau - Aktuelle Statistik der Regentage im Erzgebirge vom 04.10.2024
Anzahl der Regentage im Erzgebirge in den Jahren von 2007 bis 2024 (Tage mit Niederschlägen inkl. Schneeschmelze) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
2024 | 14 | 20 | 9 | 11 | 18 | 13 | 15 | 7 | 13 | 3 | 123 | ||
2023 | 16 | 19 | 24 | 17 | 8 | 10 | 16 | 18 | 6 | 19 | 20 | 14 | 187 |
2022 | 18 | 24 | 6 | 16 | 9 | 10 | 13 | 11 | 18 | 17 | 12 | 13 | 167 |
2021 | 3 | 5 | 14 | 14 | 21 | 15 | 16 | 23 | 13 | 10 | 15 | 16 | 165 |
2020 | 14 | 19 | 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 14 | 8 | 19 | 3 | 2 | 132 |
2019 | 11 | 7 | 19 | 6 | 14 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 16 | 14 | 141 |
2018 | 15 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 12 | 11 | 5 | 19 | 116 |
2017 | 4 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 20 | 13 | 18 | 19 | 20 | 12 | 160 |
2016 | 18 | 19 | 18 | 13 | 12 | 17 | 16 | 9 | 7 | 21 | 13 | 15 | 178 |
2015 | 11 | 7 | 19 | 12 | 13 | 16 | 16 | 8 | 15 | 14 | 17 | 12 | 160 |
2014 | 0 | 0 | 6 | 15 | 24 | 11 | 12 | 13 | 19 | 12 | 8 | 17 | 137 |
2013 | 13 | 7 | 10 | 16 | 20 | 16 | 5 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 128 |
2012 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 18 | 21 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 159 |
2011 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 19 | 11 | 11 | 13 | 1 | 20 | 131 |
2010 | 4 | 10 | 11 | 9 | 22 | 6 | 8 | 19 | 14 | 8 | 14 | 10 | 135 |
2009 | 10 | 10 | 22 | 9 | 15 | 17 | 23 | 11 | 9 | 17 | 12 | 17 | 172 |
2008 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 17 | 17 | 13 | 16 | 10 | 16 | 175 |
2007 | 4 | 13 | 2 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 140 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 234 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 56 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)