Das Wetter zu den Osterfeiertagen in Holzhau von 2007 bis 2024
Bauernregeln zu den Osterfeiertagen
- Wie der Wind an Karfreitag ist, so ist er das ganze Jahr.
- Ostern im März verspricht ein gutes Brot Jahr.
- Am Gründonnerstag und Karfreitag Regen, gibt selten Erntesegen.
- Grüne Fastnacht, weiße Ostern.
- Ist der Gründonnerstag weiß, wird der Sommer sicher heiß.
Das Wetter zu Ostern (Gründonnerstag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
Ostern: Gründonnerstag | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
28.03.2024 | 2.40 °C | 13.50 °C | 7.0343750 °C |
06.04.2023 | -3.60 °C | 11.30 °C | 2.5812500 °C |
14.04.2022 | 3.50 °C | 20.60 °C | 11.6437500 °C |
01.04.2021 | 1.80 °C | 20.30 °C | 9.9291670 °C |
09.04.2020 | -0.20 °C | 19.90 °C | 9.4583330 °C |
18.04.2019 | 0.30 °C | 18.40 °C | 9.2708330 °C |
29.03.2018 | -2.70 °C | 6.20 °C | 2.6093750 °C |
13.04.2017 | 1.60 °C | 8.10 °C | 5.1697920 °C |
24.03.2016 | -1.50 °C | 6.90 °C | 1.8635420 °C |
02.04.2015 | -1.80 °C | 1.10 °C | -0.4166670 °C |
17.04.2014 | -4.60 °C | 12.10 °C | 3.6416670 °C |
28.03.2013 | -5.10 °C | -0.40 °C | -3.2510420 °C |
05.04.2012 | 0.70 °C | 4.20 °C | 2.5957890 °C |
21.04.2011 | 2.60 °C | 22.10 °C | 10.6194030 °C |
01.04.2010 | -2.60 °C | 9.70 °C | 3.5565220 °C |
09.04.2009 | 2.20 °C | 18.30 °C | 9.7187500 °C |
20.03.2008 | -4.20 °C | -2.20 °C | -2.8789470 °C |
05.04.2007 | -6.70 °C | 12.20 °C | 2.8583330 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Das Wetter zu Ostern (Karfreitag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
Ostern: Karfreitag | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
29.03.2024 | 0.20 °C | 16.50 °C | 7.6770830 °C |
07.04.2023 | -4.20 °C | 10.90 °C | 3.2395830 °C |
15.04.2022 | 3.80 °C | 8.70 °C | 6.3656250 °C |
02.04.2021 | 1.40 °C | 5.30 °C | 3.3437500 °C |
10.04.2020 | 0.50 °C | 17.90 °C | 8.0093750 °C |
19.04.2019 | 1.90 °C | 21.10 °C | 11.1322920 °C |
30.03.2018 | -3.80 °C | 10.90 °C | 3.2458330 °C |
14.04.2017 | 1.00 °C | 11.50 °C | 6.1000000 °C |
25.03.2016 | -0.60 °C | 6.40 °C | 2.6031250 °C |
03.04.2015 | -4.60 °C | 4.90 °C | 0.2500000 °C |
18.04.2014 | -1.10 °C | 7.10 °C | 2.7833330 °C |
29.03.2013 | -4.10 °C | 1.80 °C | -1.5614580 °C |
06.04.2012 | -0.30 °C | 2.50 °C | 0.9520830 °C |
22.04.2011 | 2.90 °C | 22.60 °C | 12.9958330 °C |
02.04.2010 | -3.60 °C | 9.20 °C | 2.2875000 °C |
10.04.2009 | 5.00 °C | 21.80 °C | 12.8500000 °C |
21.03.2008 | -0.70 °C | 1.30 °C | -0.0250000 °C |
06.04.2007 | 4.20 °C | 13.10 °C | 7.5375000 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Das Wetter zu Ostern (Ostersonntag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
Ostern: Ostersonntag | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
31.03.2024 | 6.30 °C | 22.10 °C | 12.9771740 °C |
09.04.2023 | -2.70 °C | 14.20 °C | 5.2229170 °C |
17.04.2022 | -4.40 °C | 11.90 °C | 2.9447920 °C |
04.04.2021 | -6.10 °C | 9.80 °C | 1.0697920 °C |
12.04.2020 | 0.60 °C | 21.80 °C | 11.0656250 °C |
21.04.2019 | 1.40 °C | 20.90 °C | 11.0010420 °C |
01.04.2018 | -1.30 °C | 3.60 °C | 0.4827270 °C |
16.04.2017 | -0.50 °C | 8.60 °C | 3.2072920 °C |
27.03.2016 | 0.90 °C | 13.20 °C | 6.4054350 °C |
05.04.2015 | -4.70 °C | 7.60 °C | 0.5989580 °C |
20.04.2014 | 4.10 °C | 18.50 °C | 11.2520830 °C |
31.03.2013 | -4.20 °C | -0.10 °C | -2.9880430 °C |
08.04.2012 | -7.20 °C | 1.80 °C | -2.1000000 °C |
24.04.2011 | 3.80 °C | 19.20 °C | 11.8083330 °C |
04.04.2010 | 3.00 °C | 11.30 °C | 6.9666670 °C |
12.04.2009 | 4.10 °C | 22.60 °C | 11.9062500 °C |
23.03.2008 | -3.20 °C | 1.60 °C | -1.0395830 °C |
08.04.2007 | -4.50 °C | 5.50 °C | 1.8208330 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Das Wetter zu Ostern (Ostermontag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
Ostern: Ostermontag | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
01.04.2024 | 5.60 °C | 16.20 °C | 10.0520830 °C |
10.04.2023 | -1.30 °C | 15.20 °C | 7.1156250 °C |
18.04.2022 | -3.10 °C | 13.30 °C | 4.5500000 °C |
05.04.2021 | -6.20 °C | 9.10 °C | 0.0187500 °C |
13.04.2020 | -0.60 °C | 11.30 °C | 4.9656250 °C |
22.04.2019 | 1.80 °C | 17.10 °C | 9.4656250 °C |
02.04.2018 | -0.70 °C | 11.20 °C | 3.8875000 °C |
17.04.2017 | -1.10 °C | 6.00 °C | 1.6291670 °C |
28.03.2016 | -1.40 °C | 12.90 °C | 6.3041670 °C |
06.04.2015 | -6.10 °C | 6.10 °C | -1.0541670 °C |
21.04.2014 | 5.60 °C | 13.30 °C | 9.3062500 °C |
01.04.2013 | -5.00 °C | 1.80 °C | -2.8927080 °C |
09.04.2012 | -8.70 °C | 10.90 °C | 1.1906250 °C |
25.04.2011 | -0.10 °C | 11.50 °C | 6.2791670 °C |
05.04.2010 | -1.40 °C | 7.30 °C | 3.8875000 °C |
13.04.2009 | 3.60 °C | 21.10 °C | 11.8937500 °C |
24.03.2008 | -9.00 °C | 2.90 °C | -2.7583330 °C |
09.04.2007 | 1.80 °C | 13.40 °C | 7.8479170 °C |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die Berechnung des Datums: Wann ist Ostern?
Die Osterfeiertage haben kein festes Datum. Um Ostern im Kalender zu errechnen, muss man den Umweg über den Ostersonntag gehen.Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem kalendarischen Frühlingsanfang (21. Mär.) Das wurde im 4. Jahrhundert festgelegt.
Wie beim Palmsonntag, errechnen wir zuerst das Datum des Ostersonntags. Dazu nutzt man in PERL das Modul DATE::CALC. Easter_Sunday($year() gibt als Ergebnis das Datum des Ostersonntags zurück. Alle weiteren Feiertage errechnen sich dann: Gründonnerstag -3, Karfreitag -2, Ostermontag +1.
In PHP gibt es eine Funktion namens easter_date(), welche den gleichen Zweck erfüllt.