Holzhau Das Wetter in Sachsen / Erzgebirge
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 04.10.2024
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Das Wetter zu den Osterfeiertagen in Holzhau von 2007 bis 2024

Ostern richtet sich nach den Mondphasen. Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang (21.Mär.) Alle weiteren Osterfeiertage liegen dann in einem festen Schema.

Bauernregeln zu den Osterfeiertagen

Wegen des sich ständig ändernden Datums sind Bauernregeln, die für Ostern formuliert werden, sehr umstritten. Als Konstante bzw. direkter Zusammenhang sind jedoch die Mondphasen relevant. Das Datum des Ostersonntags richtet sich nach der Mondphase.

Das Wetter zu Ostern (Gründonnerstag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

Ostern: GründonnerstagTemperatur (min)Temperatur (max)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
28.03.20242.40 °C13.50 °C7.0343750 °C
06.04.2023-3.60 °C11.30 °C2.5812500 °C
14.04.20223.50 °C20.60 °C11.6437500 °C
01.04.20211.80 °C20.30 °C9.9291670 °C
09.04.2020-0.20 °C19.90 °C9.4583330 °C
18.04.20190.30 °C18.40 °C9.2708330 °C
29.03.2018-2.70 °C6.20 °C2.6093750 °C
13.04.20171.60 °C8.10 °C5.1697920 °C
24.03.2016-1.50 °C6.90 °C1.8635420 °C
02.04.2015-1.80 °C1.10 °C-0.4166670 °C
17.04.2014-4.60 °C12.10 °C3.6416670 °C
28.03.2013-5.10 °C-0.40 °C-3.2510420 °C
05.04.20120.70 °C4.20 °C2.5957890 °C
21.04.20112.60 °C22.10 °C10.6194030 °C
01.04.2010-2.60 °C9.70 °C3.5565220 °C
09.04.20092.20 °C18.30 °C9.7187500 °C
20.03.2008-4.20 °C-2.20 °C-2.8789470 °C
05.04.2007-6.70 °C12.20 °C2.8583330 °C
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 5 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Das Wetter zu Ostern (Karfreitag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

Ostern: KarfreitagTemperatur (min)Temperatur (max)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
29.03.20240.20 °C16.50 °C7.6770830 °C
07.04.2023-4.20 °C10.90 °C3.2395830 °C
15.04.20223.80 °C8.70 °C6.3656250 °C
02.04.20211.40 °C5.30 °C3.3437500 °C
10.04.20200.50 °C17.90 °C8.0093750 °C
19.04.20191.90 °C21.10 °C11.1322920 °C
30.03.2018-3.80 °C10.90 °C3.2458330 °C
14.04.20171.00 °C11.50 °C6.1000000 °C
25.03.2016-0.60 °C6.40 °C2.6031250 °C
03.04.2015-4.60 °C4.90 °C0.2500000 °C
18.04.2014-1.10 °C7.10 °C2.7833330 °C
29.03.2013-4.10 °C1.80 °C-1.5614580 °C
06.04.2012-0.30 °C2.50 °C0.9520830 °C
22.04.20112.90 °C22.60 °C12.9958330 °C
02.04.2010-3.60 °C9.20 °C2.2875000 °C
10.04.20095.00 °C21.80 °C12.8500000 °C
21.03.2008-0.70 °C1.30 °C-0.0250000 °C
06.04.20074.20 °C13.10 °C7.5375000 °C
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 5 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Das Wetter zu Ostern (Ostersonntag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

Ostern: OstersonntagTemperatur (min)Temperatur (max)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
31.03.20246.30 °C22.10 °C12.9771740 °C
09.04.2023-2.70 °C14.20 °C5.2229170 °C
17.04.2022-4.40 °C11.90 °C2.9447920 °C
04.04.2021-6.10 °C9.80 °C1.0697920 °C
12.04.20200.60 °C21.80 °C11.0656250 °C
21.04.20191.40 °C20.90 °C11.0010420 °C
01.04.2018-1.30 °C3.60 °C0.4827270 °C
16.04.2017-0.50 °C8.60 °C3.2072920 °C
27.03.20160.90 °C13.20 °C6.4054350 °C
05.04.2015-4.70 °C7.60 °C0.5989580 °C
20.04.20144.10 °C18.50 °C11.2520830 °C
31.03.2013-4.20 °C-0.10 °C-2.9880430 °C
08.04.2012-7.20 °C1.80 °C-2.1000000 °C
24.04.20113.80 °C19.20 °C11.8083330 °C
04.04.20103.00 °C11.30 °C6.9666670 °C
12.04.20094.10 °C22.60 °C11.9062500 °C
23.03.2008-3.20 °C1.60 °C-1.0395830 °C
08.04.2007-4.50 °C5.50 °C1.8208330 °C
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Das Wetter zu Ostern (Ostermontag) von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

Ostern: OstermontagTemperatur (min)Temperatur (max)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
01.04.20245.60 °C16.20 °C10.0520830 °C
10.04.2023-1.30 °C15.20 °C7.1156250 °C
18.04.2022-3.10 °C13.30 °C4.5500000 °C
05.04.2021-6.20 °C9.10 °C0.0187500 °C
13.04.2020-0.60 °C11.30 °C4.9656250 °C
22.04.20191.80 °C17.10 °C9.4656250 °C
02.04.2018-0.70 °C11.20 °C3.8875000 °C
17.04.2017-1.10 °C6.00 °C1.6291670 °C
28.03.2016-1.40 °C12.90 °C6.3041670 °C
06.04.2015-6.10 °C6.10 °C-1.0541670 °C
21.04.20145.60 °C13.30 °C9.3062500 °C
01.04.2013-5.00 °C1.80 °C-2.8927080 °C
09.04.2012-8.70 °C10.90 °C1.1906250 °C
25.04.2011-0.10 °C11.50 °C6.2791670 °C
05.04.2010-1.40 °C7.30 °C3.8875000 °C
13.04.20093.60 °C21.10 °C11.8937500 °C
24.03.2008-9.00 °C2.90 °C-2.7583330 °C
09.04.20071.80 °C13.40 °C7.8479170 °C
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 4 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Die Berechnung des Datums: Wann ist Ostern?

Die Osterfeiertage haben kein festes Datum. Um Ostern im Kalender zu errechnen, muss man den Umweg über den Ostersonntag gehen.
Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem kalendarischen Frühlingsanfang (21. Mär.) Das wurde im 4. Jahrhundert festgelegt.

Wie beim Palmsonntag, errechnen wir zuerst das Datum des Ostersonntags. Dazu nutzt man in PERL das Modul DATE::CALC. Easter_Sunday($year() gibt als Ergebnis das Datum des Ostersonntags zurück. Alle weiteren Feiertage errechnen sich dann: Gründonnerstag -3, Karfreitag -2, Ostermontag +1.
In PHP gibt es eine Funktion namens easter_date(), welche den gleichen Zweck erfüllt.