Kältesummen der Wetterstation Holzhau im Erzgebirge
Kältesummen im Erzgebirge und Bewertung der einzelnen Winter von 2007 bis 2024 | ||
---|---|---|
Winter / Zeitraum | Kältesumme | Bewertung in Worten |
01.11.2024 - 31.03.2025 | -3.5551730 K | Milder Winter |
01.11.2023 - 31.03.2024 | -119.8229140 K | Mäßig warmer / Normaler Winter |
01.11.2022 - 31.03.2023 | -203.8802130 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2021 - 31.03.2022 | -118.1145840 K | Mäßig warmer / Normaler Winter |
01.11.2020 - 31.03.2021 | -217.0154150 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2019 - 31.03.2020 | -66.8050320 K | Milder Winter |
01.11.2018 - 31.03.2019 | -163.4848990 K | Mäßig warmer / Normaler Winter |
01.11.2017 - 31.03.2018 | -266.6197940 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2016 - 31.03.2017 | -255.1172520 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2015 - 31.03.2016 | -129.1270820 K | Mäßig warmer / Normaler Winter |
01.11.2014 - 31.03.2015 | -113.2112620 K | Mäßig warmer / Normaler Winter |
01.11.2013 - 31.03.2014 | -87.3645710 K | Milder Winter |
01.11.2012 - 31.03.2013 | -385.9752370 K | Strenger Winter |
01.11.2011 - 31.03.2012 | -269.6559840 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2010 - 31.03.2011 | -401.3468170 K | Sehr strenger Winter |
01.11.2009 - 31.03.2010 | -401.5609020 K | Sehr strenger Winter |
01.11.2008 - 31.03.2009 | -243.9750690 K | Mäßig kalter Winter |
01.11.2007 - 31.03.2008 | -149.3506950 K | Mäßig warmer / Normaler Winter |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Berechnung der Kältesumme: Addition aller Tagesmitteltemperaturen unter 0 °C für den Zeitraum vom 1.11. bis 31.3. des jeweiligen Winterhalbjahres.
Mit Hilfe der Kältesummen bzw. Wärmesummen kann das Klima besser eingeschätzt und bewertet werden als über die Durchschnittstemperaturen.
Die Bewertung der Kältesummen in Worten:
- Bei einer Kältesumme bis 100: Milder Winter
- Kältesumme zwischen 100 und 200: Mäßig warmer Winter bzw. Normaler Winter
- Kältesumme zwischen 200 und 300: Mäßig kalter Winter
- Kältesumme zwischen 300 und 400 - Strenger Winter
- Kältesumme über 400: Sehr strenger Winter