Eistage und Frosttage von 2007 bis 2024
Frosttage
Wenn eine einzeln gemessene Temperatur im Tagesverlauf unter dem Gefrierpunkt liegt, spricht man von einem Frosttag. Die Tageshöchsttemperatur kann über null Grad Celsius liegen.Anzahl der Frosttage nach Monat, Halbjahr und Jahr von 2007 bis 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan-Jun | Jul-Dez | Frosttage Jahr (Tmin <0 °C) |
2024 | 25 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||
2023 | 20 | 21 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | 80 | 37 | 117 |
2022 | 26 | 23 | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 23 | 102 | 45 | 147 |
2021 | 30 | 24 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 108 | 42 | 150 |
2020 | 28 | 19 | 24 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 96 | 44 | 140 |
2019 | 29 | 27 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 19 | 89 | 41 | 130 |
2018 | 21 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 20 | 81 | 42 | 123 |
2017 | 31 | 20 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 26 | 84 | 46 | 130 |
2016 | 26 | 20 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 | 88 | 46 | 134 |
2015 | 27 | 27 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 102 | 31 | 133 |
2014 | 27 | 25 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 77 | 28 | 105 |
2013 | 23 | 26 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 23 | 90 | 50 | 140 |
2012 | 22 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 25 | 84 | 45 | 129 |
2011 | 24 | 25 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 25 | 80 | 48 | 128 |
2010 | 30 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 30 | 88 | 58 | 146 |
2009 | 31 | 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | 77 | 38 | 115 |
2008 | 23 | 20 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 21 | 79 | 46 | 125 |
2007 | 0 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 23 | 40 | 53 | 93 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 270 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 66 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Eistage
Eistage sind Tage, an welchen die gemessene Höchsttemperatur ganztägig unter null Grad Celsius bleibt. Das bedeutet: Es darf auch in der Mittagszeit keinen einzigen Messwert über 0 Grad Celsius geben. Man spricht auch von Dauerfrost.Anzahl der Eistage von 2007 bis 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
2021 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
2019 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2018 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 |
2017 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2013 | 16 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 |
2012 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37 |
2011 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2010 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 67 |
2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
2008 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 (+54) |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 234 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 59 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)