Monatsmitteltemperaturen in Holzhau,Sachsen von 2/2007 bis 10/2024
Monatsmitteltemperaturen von Februar 2007 - Oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
Monat | Jahr | Messwerte | Monatsmitteltemperatur |
Oktober | 2024 | 225 | 8.0884440 K |
September | 2024 | 2880 | 14.0123260 K |
August | 2024 | 2976 | 19.5617940 K |
Juli | 2024 | 2994 | 18.9491650 K |
Juni | 2024 | 2880 | 16.9181600 K |
Mai | 2024 | 2976 | 13.8173050 K |
April | 2024 | 2881 | 8.9201320 K |
März | 2024 | 2972 | 5.9095560 K |
Februar | 2024 | 2784 | 4.4165590 K |
Januar | 2024 | 2976 | -1.1618950 K |
Dezember | 2023 | 2976 | 1.2179770 K |
November | 2023 | 2880 | 3.0341670 K |
Oktober | 2023 | 2847 | 10.3747450 K |
September | 2023 | 2863 | 15.1712890 K |
August | 2023 | 2976 | 17.2660280 K |
Juli | 2023 | 2976 | 18.0718410 K |
Juni | 2023 | 2852 | 16.2921810 K |
Mai | 2023 | 2976 | 11.3531250 K |
April | 2023 | 2880 | 5.2005560 K |
März | 2023 | 2972 | 2.9352960 K |
Februar | 2023 | 2688 | -0.1406250 K |
Januar | 2023 | 2976 | 0.9550070 K |
Dezember | 2022 | 2976 | -0.7171030 K |
November | 2022 | 2880 | 2.8921530 K |
Oktober | 2022 | 2976 | 9.9407930 K |
September | 2022 | 2880 | 10.6765630 K |
August | 2022 | 2575 | 16.9367770 K |
Juli | 2022 | 2976 | 17.0386760 K |
Juni | 2022 | 2880 | 17.7288890 K |
Mai | 2022 | 2976 | 12.9057460 K |
April | 2022 | 2880 | 4.9260070 K |
März | 2022 | 2972 | 2.0767500 K |
Februar | 2022 | 2688 | 1.3419270 K |
Januar | 2022 | 2976 | -0.1566870 K |
Dezember | 2021 | 2976 | -0.2887430 K |
November | 2021 | 2880 | 2.6457290 K |
Oktober | 2021 | 3028 | 7.2379130 K |
September | 2021 | 2880 | 13.0945490 K |
August | 2021 | 2976 | 14.3483200 K |
Juli | 2021 | 2976 | 17.3782590 K |
Juni | 2021 | 2880 | 18.0164930 K |
Mai | 2021 | 2976 | 8.8338710 K |
April | 2021 | 2880 | 3.2391320 K |
März | 2021 | 2972 | 1.9350940 K |
Februar | 2021 | 2688 | -1.4213910 K |
Januar | 2021 | 2963 | -1.9630440 K |
Dezember | 2020 | 2976 | 0.5671710 K |
November | 2020 | 2880 | 3.5497220 K |
Oktober | 2020 | 2976 | 7.8588370 K |
September | 2020 | 2880 | 12.8284030 K |
August | 2020 | 2959 | 17.6892530 K |
Juli | 2020 | 2976 | 16.6675400 K |
Juni | 2020 | 2880 | 15.5844100 K |
Mai | 2020 | 2976 | 9.3882390 K |
April | 2020 | 2880 | 7.5899650 K |
März | 2020 | 2972 | 2.1275240 K |
Februar | 2020 | 2784 | 2.3005750 K |
Januar | 2020 | 2983 | 0.5323500 K |
Dezember | 2019 | 2976 | 1.2892810 K |
November | 2019 | 2880 | 3.6472570 K |
Oktober | 2019 | 2976 | 8.9267140 K |
September | 2019 | 2880 | 11.6734720 K |
August | 2019 | 2955 | 17.3546530 K |
Juli | 2019 | 2976 | 17.2485220 K |
Juni | 2019 | 2865 | 19.4714830 K |
Mai | 2019 | 2976 | 8.9421710 K |
April | 2019 | 2880 | 7.5937850 K |
März | 2019 | 2971 | 4.0094580 K |
Februar | 2019 | 2688 | 0.6471730 K |
Januar | 2019 | 2906 | -2.9092220 K |
Dezember | 2018 | 2936 | 0.5894750 K |
November | 2018 | 2880 | 3.1010070 K |
Oktober | 2018 | 2976 | 8.8725810 K |
September | 2018 | 2880 | 12.8038190 K |
August | 2018 | 2976 | 18.3104500 K |
Juli | 2018 | 2905 | 18.1555940 K |
Juni | 2018 | 2880 | 16.0236110 K |
Mai | 2018 | 2955 | 14.5564470 K |
April | 2018 | 2894 | 10.7307190 K |
März | 2018 | 2972 | -0.5884930 K |
Februar | 2018 | 2688 | -4.8788690 K |
Januar | 2018 | 2976 | 1.0340390 K |
Dezember | 2017 | 2976 | -0.2250000 K |
November | 2017 | 2880 | 2.8067710 K |
Oktober | 2017 | 2976 | 8.6286290 K |
September | 2017 | 2880 | 10.2421180 K |
August | 2017 | 2868 | 16.4494420 K |
Juli | 2017 | 2976 | 16.8181790 K |
Juni | 2017 | 2461 | 16.2154000 K |
Mai | 2017 | 2865 | 12.2282370 K |
April | 2017 | 2880 | 5.0126740 K |
März | 2017 | 2972 | 4.3397040 K |
Februar | 2017 | 2688 | 0.9865700 K |
Januar | 2017 | 2971 | -4.8367220 K |
Dezember | 2016 | 2976 | -0.5056120 K |
November | 2016 | 2880 | 1.2428130 K |
Oktober | 2016 | 2976 | 6.2817880 K |
September | 2016 | 2880 | 14.4056600 K |
August | 2016 | 2976 | 15.5443210 K |
Juli | 2016 | 2976 | 16.9697920 K |
Juni | 2016 | 2880 | 15.9293750 K |
Mai | 2016 | 2976 | 11.8547380 K |
April | 2016 | 2880 | 5.8690630 K |
März | 2016 | 2972 | 1.6227460 K |
Februar | 2016 | 2784 | 1.0482040 K |
Januar | 2016 | 2976 | -1.6405240 K |
Dezember | 2015 | 2976 | 3.8679100 K |
November | 2015 | 3024 | 5.5042000 K |
Oktober | 2015 | 3115 | 6.5800320 K |
September | 2015 | 2880 | 10.9110420 K |
August | 2015 | 2664 | 20.0743620 K |
Juli | 2015 | 2976 | 18.2858530 K |
Juni | 2015 | 2834 | 14.0731120 K |
Mai | 2015 | 2976 | 10.8356180 K |
April | 2015 | 2880 | 5.5365280 K |
März | 2015 | 2972 | 3.0248650 K |
Februar | 2015 | 2688 | -1.1954990 K |
Januar | 2015 | 2976 | 0.0881720 K |
Dezember | 2014 | 2975 | 0.6470920 K |
November | 2014 | 2964 | 4.5966940 K |
Oktober | 2014 | 2976 | 9.7217410 K |
September | 2014 | 3003 | 13.1704300 K |
August | 2014 | 2935 | 14.7258940 K |
Juli | 2014 | 3063 | 18.0298400 K |
Juni | 2014 | 2880 | 14.4353130 K |
Mai | 2014 | 3153 | 10.3636220 K |
April | 2014 | 2880 | 8.7582290 K |
März | 2014 | 2936 | 4.9848770 K |
Februar | 2014 | 2688 | 1.2945310 K |
Januar | 2014 | 2976 | -0.3200270 K |
Dezember | 2013 | 4289 | 0.7084400 K |
November | 2013 | 8668 | 2.4214010 K |
Oktober | 2013 | 8909 | 8.0883600 K |
September | 2013 | 8063 | 10.3940960 K |
August | 2013 | 8939 | 15.9015210 K |
Juli | 2013 | 8927 | 18.0786600 K |
Juni | 2013 | 8499 | 14.4614190 K |
Mai | 2013 | 2975 | 10.4194620 K |
April | 2013 | 3330 | 6.3625230 K |
März | 2013 | 7416 | -2.2834010 K |
Februar | 2013 | 8018 | -2.7714890 K |
Januar | 2013 | 4031 | -3.7563880 K |
Dezember | 2012 | 2157 | -2.9680110 K |
November | 2012 | 2880 | 3.4897570 K |
Oktober | 2012 | 2976 | 6.6230510 K |
September | 2012 | 2872 | 11.6678970 K |
August | 2012 | 3143 | 16.6419980 K |
Juli | 2012 | 2976 | 16.7473450 K |
Juni | 2012 | 2841 | 14.8639210 K |
Mai | 2012 | 2687 | 13.2362860 K |
April | 2012 | 2879 | 6.6079890 K |
März | 2012 | 2971 | 4.0889600 K |
Februar | 2012 | 2478 | -6.6205000 K |
Januar | 2012 | 2941 | -0.6581430 K |
Dezember | 2011 | 2930 | 1.0939590 K |
November | 2011 | 2862 | 3.3056250 K |
Oktober | 2011 | 2810 | 7.5194660 K |
September | 2011 | 2310 | 12.7111260 K |
August | 2011 | 2544 | 16.1555420 K |
Juli | 2011 | 2931 | 14.5827700 K |
Juni | 2011 | 2994 | 14.0669670 K |
Mai | 2011 | 2225 | 11.0555510 K |
April | 2011 | 2221 | 8.2693830 K |
März | 2011 | 2960 | 2.3361150 K |
Februar | 2011 | 1075 | -3.1443720 K |
Januar | 2011 | 744 | -1.3170700 K |
Dezember | 2010 | 725 | -6.0459310 K |
November | 2010 | 720 | 3.0902780 K |
Oktober | 2010 | 744 | 5.2504030 K |
September | 2010 | 720 | 9.4761110 K |
August | 2010 | 744 | 15.1724460 K |
Juli | 2010 | 819 | 18.9306470 K |
Juni | 2010 | 383 | 13.5483030 K |
Mai | 2010 | 1495 | 9.5842810 K |
April | 2010 | 765 | 7.2632680 K |
März | 2010 | 2688 | 0.7440850 K |
Februar | 2010 | 2688 | -2.2589660 K |
Januar | 2010 | 2888 | -5.3952560 K |
Dezember | 2009 | 2959 | -1.7216290 K |
November | 2009 | 2783 | 4.8219190 K |
Oktober | 2009 | 1815 | 5.4213770 K |
September | 2009 | 1250 | 12.2426400 K |
August | 2009 | 685 | 15.8189780 K |
Juli | 2009 | 1458 | 16.3497940 K |
Juni | 2009 | 1415 | 12.9613430 K |
Mai | 2009 | 1448 | 11.8151240 K |
April | 2009 | 1379 | 10.2584480 K |
März | 2009 | 1464 | 2.1269810 K |
Februar | 2009 | 1383 | -1.5311640 K |
Januar | 2009 | 1384 | -3.6620660 K |
Dezember | 2008 | 1200 | -0.1801670 K |
November | 2008 | 1436 | 3.4731200 K |
Oktober | 2008 | 1488 | 6.9047720 K |
September | 2008 | 1280 | 10.2786720 K |
August | 2008 | 1487 | 15.4189640 K |
Juli | 2008 | 759 | 18.2403160 K |
Juni | 2008 | 1422 | 15.5211670 K |
Mai | 2008 | 1473 | 12.3989140 K |
April | 2008 | 1438 | 5.7680110 K |
März | 2008 | 1308 | 1.9703360 K |
Februar | 2008 | 1392 | 1.8131470 K |
Januar | 2008 | 1458 | 1.1058300 K |
Dezember | 2007 | 1473 | -0.9476580 K |
November | 2007 | 1415 | 0.8118020 K |
Oktober | 2007 | 939 | 5.0805110 K |
September | 2007 | 1180 | 9.7140680 K |
August | 2007 | 1446 | 15.1093360 K |
Juli | 2007 | 1263 | 15.9809980 K |
Juni | 2007 | 1116 | 17.2019710 K |
Mai | 2007 | 1395 | 12.9331900 K |
April | 2007 | 1437 | 8.8446070 K |
März | 2007 | 1244 | 4.0806270 K |
Februar | 2007 | 137 | 3.0737230 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)