Statistik der Vegetationstage in Holzhau / Erzgebirge / Sachsen von 2007 bis 2024
Der "Vegetationstag" ist ein klimatologischer Kenntag. Er hat eine Tagesmitteltemperatur Tmed von mindestens 5 °Celsius. Auf dieser Seite bieten wir Ihnen die seit dem 24.2.2007 gemessenen Vegetationstage von Holzhau (Erzgebirge, Messpunkt 622m üNN) an.Man geht allgemein davon aus, dass Pflanzen unterhalb der 5 °Celsius - Schwelle ihren Stoffwechsel einstellen. Der Schwellwert ist grob geschätzt, weil er den unterschiedlichen Wärmebedarf der einzelnen Pflanzen nicht berücksichtigt. Er bezieht sich hauptsächlich auf die landwirtschaftlich relevanten Nutzpflanzen. Die Gesamtzahl der Vegetationstage pro Jahr ist die Vegetationszeit, die sich mit der "Vegetationsruhe" abwechselt. Die Vegetationszeit beträgt in mittleren Breiten typischerweise um 200 Tage pro Kalenderjahr.
Anzahl der Vegetationstage in Holzhau (Tmed >=5 °C) in Holzhau pro Monat, Halbjahr und Jahr von 2007 bis 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan-Jun | Jul-Dez | Gesamt |
2024 | 2 | 13 | 18 | 20 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 2 | 0 | 114 | 124 | 238 |
2023 | 5 | 6 | 13 | 14 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 11 | 3 | 99 | 133 | 232 |
2022 | 3 | 0 | 7 | 16 | 31 | 30 | 31 | 28 | 29 | 31 | 9 | 4 | 87 | 132 | 219 |
2021 | 0 | 4 | 4 | 8 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 6 | 2 | 73 | 124 | 197 |
2020 | 2 | 7 | 7 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 10 | 3 | 98 | 129 | 227 |
2019 | 0 | 0 | 11 | 23 | 23 | 30 | 31 | 31 | 30 | 25 | 10 | 3 | 87 | 130 | 217 |
2018 | 1 | 0 | 4 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 13 | 2 | 93 | 131 | 224 |
2017 | 0 | 2 | 9 | 14 | 29 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 | 6 | 1 | 82 | 127 | 209 |
2016 | 1 | 4 | 4 | 16 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 6 | 1 | 83 | 119 | 202 |
2015 | 2 | 0 | 8 | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 21 | 18 | 11 | 87 | 142 | 229 |
2014 | 4 | 0 | 15 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 16 | 4 | 101 | 139 | 240 |
2013 | 2 | 0 | 1 | 19 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 24 | 6 | 0 | 81 | 118 | 199 |
2012 | 1 | 1 | 12 | 17 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 8 | 1 | 91 | 123 | 214 |
2011 | 2 | 1 | 7 | 27 | 12 | 22 | 31 | 29 | 30 | 20 | 9 | 1 | 71 | 120 | 191 |
2010 | 0 | 0 | 11 | 15 | 30 | 16 | 24 | 31 | 30 | 17 | 10 | 0 | 72 | 112 | 184 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 15 | 0 | 91 | 123 | 214 |
2008 | 3 | 4 | 5 | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 20 | 13 | 0 | 90 | 122 | 212 |
2007 | 1 | 12 | 25 | 31 | 25 | 31 | 31 | 26 | 16 | 2 | 2 | 0 | 94 | 108 | 202 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 6 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Holzhauer "Vegetationstage"
Wie oben geschrieben, bezieht sich der 5 °C - Schwellwert für Vegetationstage auf "landwirtschaftlich relevante Nutzpflanzen" (Getreide, Kartoffeln, Ölfrüchte).Seit einigen Jahrzehnten werden im Erzgebirge aber auch Gemüsearten angebaut, welche vor 100 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Die Anzucht von Pflanzen in beleuchteten und 24 Stunden beheizten Gewächshäusern wurde erst möglich, nachdem es elektrischen Strom, Heizungen und Licht gab. Der Ortsteil Holzhau Teichhaus bekam erst 1955 Strom.
Die Erfahrung hat in Holzhau gezeigt, dass sich Tomaten, Kürbis, Zuccini, Salatgurken oder Basilikum bereits bei Temperaturen unter 10 °Celsius aus der Gartensaison verabschieden. In Holzhau kann es morgens eine halbe Stunde Bodenfrost geben, welcher durch Tageshöchtsttemperaturen um 30 °C bei der Durchschnittsberechnung ausgeglichen wird. In der Praxis erfrieren die Pflanzen, obwohl ein Durchschnittswert über 5 °C errechnet wurde und der Tag als "Vegetationstag" eingestuft wurde.
Wir mussten aus der Praxis erkennen, dass die Tagesdurchschnittstemperatur in Holzhau nicht geeignet ist, um daraus Ableitungen zu "Vegetationstagen" zu treffen.
Aus diesem Grund sahen wir uns veranlaßt, eine zusätzliche Statistik zu erstellen und dabei eigene, "Holzhauer" Kriterien anzusetzen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Statistik der "Holzhauer Vegetationstage" für die Haltung von temperaturempfindlichen Pflanzen an. Als Kriterium gilt dabei nicht die Tagesdurchschnittstemperatur, sondern die tiefste Tagestemperatur. Die Schwelle haben wir auf 10 °C angehoben. Einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben wir natürlich nicht.
"Holzhauer Vegetationstage" (Tmin >=10 °C) in Holzhau pro Monat und Jahr von 2007 bis 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan-Jun | Jul-Dez | Gesamt |
2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 47 | 61 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 46 | 59 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 55 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 36 | 48 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 35 | 54 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 42 | 60 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 49 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 60 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | 54 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 49 | 58 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 49 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 35 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 35 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 42 | 54 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 43 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 51 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 5 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)