Das Wetter am Siebenschläfer / Siebenschläfertag in Sachsen von 2007 bis (2024)
Wenn die Siebenschläfer Regen kochen, regnet's ganze sieben Wochen.
Regnet es am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen lang nicht weichen mag.
Zu Siebenschläfer Regen bringt sieben Wochen Regen.
Der Siebenschläfertag nach dem Gregorianischen Kalender am 27. Juni, einschließlich der Regentage-Statistik der folgenden sieben Wochen:
Niederschläge und Temperaturen am "Siebenschläfertag" und Regentage der folgenden 7 Wochen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Niederschlag | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Temperatur (Durchschnitt) | Regentage (7 Wochen) |
27.06.2024 | 0.00 Liter/m2 | 16.20 °C | 30.50 °C | 22.7708330 °C | 22 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2023 | 7.77 Liter/m2 | 8.10 °C | 21.10 °C | 14.2770830 °C | 26 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2022 | 15.02 Liter/m2 | 14.20 °C | 32.50 °C | 21.7770830 °C | 19 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2021 | 1.04 Liter/m2 | 7.90 °C | 26.10 °C | 17.4854170 °C | 28 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2020 | 0.52 Liter/m2 | 10.30 °C | 30.80 °C | 19.7041670 °C | 16 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2019 | 0.00 Liter/m2 | 14.50 °C | 25.80 °C | 20.7593750 °C | 14 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2018 | 0.00 Liter/m2 | 6.30 °C | 21.50 °C | 14.6270830 °C | 11 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2017 | 0.00 Liter/m2 | 8.10 °C | 23.90 °C | 15.6260420 °C | 28 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2016 | 0.52 Liter/m2 | 8.80 °C | 22.00 °C | 15.6875000 °C | 25 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2015 | 2.08 Liter/m2 | 11.50 °C | 21.80 °C | 15.6104170 °C | 18 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2014 | 0.00 Liter/m2 | 5.10 °C | 21.80 °C | 14.1718750 °C | 23 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2013 | 1.04 Liter/m2 | 5.60 °C | 16.30 °C | 10.0569440 °C | 12 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2012 | 1.56 Liter/m2 | 3.10 °C | 23.60 °C | 14.3604170 °C | 26 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2011 | 0.52 Liter/m2 | 7.40 °C | 25.80 °C | 17.1312500 °C | 27 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2009 | 1.00 Liter/m2 | 14.60 °C | 18.60 °C | 16.3229170 °C | 30 Regentage von 49 Tagen |
27.06.2008 | 0.00 Liter/m2 | 6.80 °C | 19.90 °C | 14.5291670 °C | 27 Regentage von 49 Tagen |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 34 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Der Siebenschläfertag ist nach dem alten Julianischen Kalender am 14. Juni, hier die Niederschlagswerte und die Regentage-Statistik für sieben Wochen danach:
Niederschläge und Temperaturen am "Siebenschläfertag" und Regentage der folgenden 7 Wochen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Niederschlag | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Temperatur (Durchschnitt) | Regentage (7 Wochen) |
14.06.2024 | 0.00 Liter/m2 | 4.20 °C | 18.10 °C | 12.4312500 °C | 25 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2023 | 0.00 Liter/m2 | 4.10 °C | 19.80 °C | 12.6729170 °C | 25 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2022 | 0.00 Liter/m2 | 2.10 °C | 22.30 °C | 12.4718750 °C | 19 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2021 | 0.00 Liter/m2 | 2.40 °C | 26.30 °C | 15.1145830 °C | 27 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2020 | 6.73 Liter/m2 | 12.10 °C | 20.70 °C | 16.9229170 °C | 17 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2019 | 0.00 Liter/m2 | 9.00 °C | 28.20 °C | 19.7197920 °C | 11 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2018 | 0.00 Liter/m2 | 8.60 °C | 20.90 °C | 13.5760420 °C | 11 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2017 | 0.00 Liter/m2 | 4.70 °C | 22.60 °C | 13.9427080 °C | 23 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2016 | 1.04 Liter/m2 | 8.10 °C | 22.20 °C | 14.5625000 °C | 27 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2015 | 0.51 Liter/m2 | 11.20 °C | 25.60 °C | 18.4595740 °C | 24 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2014 | 2.59 Liter/m2 | 8.10 °C | 16.40 °C | 11.1479170 °C | 22 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2013 | 4.67 Liter/m2 | 8.40 °C | 20.20 °C | 14.1673610 °C | 13 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2012 | 5.70 Liter/m2 | 6.00 °C | 15.00 °C | 10.6177080 °C | 30 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2011 | 0.00 Liter/m2 | 9.30 °C | 24.90 °C | 16.2875000 °C | 31 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2009 | 0.00 Liter/m2 | 1.10 °C | 24.40 °C | 13.6770830 °C | 34 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2008 | 3.70 Liter/m2 | 1.50 °C | 17.40 °C | 9.3833330 °C | 23 Regentage von 49 Tagen |
14.06.2007 | 8.30 Liter/m2 | 9.40 °C | 26.40 °C | 17.8340430 °C | 21 Regentage von 49 Tagen |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 35 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 9 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)