Holzhau Das Wetter in Sachsen / Erzgebirge
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 04.10.2024
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Das Wetter am Siebenschläfer / Siebenschläfertag in Sachsen von 2007 bis (2024)

Bauernregeln: Wenn's am Siebenschläfer kräftig regnet, sind sieben Wochen mit Regen gesegnet.
Wenn die Siebenschläfer Regen kochen, regnet's ganze sieben Wochen.
Regnet es am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen lang nicht weichen mag.
Zu Siebenschläfer Regen bringt sieben Wochen Regen.

Der Siebenschläfertag nach dem Gregorianischen Kalender am 27. Juni, einschließlich der Regentage-Statistik der folgenden sieben Wochen:
Niederschläge und Temperaturen am "Siebenschläfertag" und Regentage der folgenden 7 Wochen
DatumNiederschlagTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)Regentage (7 Wochen)
27.06.20240.00 Liter/m216.20 °C30.50 °C22.7708330 °C22 Regentage von 49 Tagen
27.06.20237.77 Liter/m28.10 °C21.10 °C14.2770830 °C26 Regentage von 49 Tagen
27.06.202215.02 Liter/m214.20 °C32.50 °C21.7770830 °C19 Regentage von 49 Tagen
27.06.20211.04 Liter/m27.90 °C26.10 °C17.4854170 °C28 Regentage von 49 Tagen
27.06.20200.52 Liter/m210.30 °C30.80 °C19.7041670 °C16 Regentage von 49 Tagen
27.06.20190.00 Liter/m214.50 °C25.80 °C20.7593750 °C14 Regentage von 49 Tagen
27.06.20180.00 Liter/m26.30 °C21.50 °C14.6270830 °C11 Regentage von 49 Tagen
27.06.20170.00 Liter/m28.10 °C23.90 °C15.6260420 °C28 Regentage von 49 Tagen
27.06.20160.52 Liter/m28.80 °C22.00 °C15.6875000 °C25 Regentage von 49 Tagen
27.06.20152.08 Liter/m211.50 °C21.80 °C15.6104170 °C18 Regentage von 49 Tagen
27.06.20140.00 Liter/m25.10 °C21.80 °C14.1718750 °C23 Regentage von 49 Tagen
27.06.20131.04 Liter/m25.60 °C16.30 °C10.0569440 °C12 Regentage von 49 Tagen
27.06.20121.56 Liter/m23.10 °C23.60 °C14.3604170 °C26 Regentage von 49 Tagen
27.06.20110.52 Liter/m27.40 °C25.80 °C17.1312500 °C27 Regentage von 49 Tagen
27.06.20091.00 Liter/m214.60 °C18.60 °C16.3229170 °C30 Regentage von 49 Tagen
27.06.20080.00 Liter/m26.80 °C19.90 °C14.5291670 °C27 Regentage von 49 Tagen

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 34 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 10 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)


Der Siebenschläfertag ist nach dem alten Julianischen Kalender am 14. Juni, hier die Niederschlagswerte und die Regentage-Statistik für sieben Wochen danach:
Niederschläge und Temperaturen am "Siebenschläfertag" und Regentage der folgenden 7 Wochen
DatumNiederschlagTemperatur (min)Temperatur (max)Temperatur (Durchschnitt)Regentage (7 Wochen)
14.06.20240.00 Liter/m24.20 °C18.10 °C12.4312500 °C25 Regentage von 49 Tagen
14.06.20230.00 Liter/m24.10 °C19.80 °C12.6729170 °C25 Regentage von 49 Tagen
14.06.20220.00 Liter/m22.10 °C22.30 °C12.4718750 °C19 Regentage von 49 Tagen
14.06.20210.00 Liter/m22.40 °C26.30 °C15.1145830 °C27 Regentage von 49 Tagen
14.06.20206.73 Liter/m212.10 °C20.70 °C16.9229170 °C17 Regentage von 49 Tagen
14.06.20190.00 Liter/m29.00 °C28.20 °C19.7197920 °C11 Regentage von 49 Tagen
14.06.20180.00 Liter/m28.60 °C20.90 °C13.5760420 °C11 Regentage von 49 Tagen
14.06.20170.00 Liter/m24.70 °C22.60 °C13.9427080 °C23 Regentage von 49 Tagen
14.06.20161.04 Liter/m28.10 °C22.20 °C14.5625000 °C27 Regentage von 49 Tagen
14.06.20150.51 Liter/m211.20 °C25.60 °C18.4595740 °C24 Regentage von 49 Tagen
14.06.20142.59 Liter/m28.10 °C16.40 °C11.1479170 °C22 Regentage von 49 Tagen
14.06.20134.67 Liter/m28.40 °C20.20 °C14.1673610 °C13 Regentage von 49 Tagen
14.06.20125.70 Liter/m26.00 °C15.00 °C10.6177080 °C30 Regentage von 49 Tagen
14.06.20110.00 Liter/m29.30 °C24.90 °C16.2875000 °C31 Regentage von 49 Tagen
14.06.20090.00 Liter/m21.10 °C24.40 °C13.6770830 °C34 Regentage von 49 Tagen
14.06.20083.70 Liter/m21.50 °C17.40 °C9.3833330 °C23 Regentage von 49 Tagen
14.06.20078.30 Liter/m29.40 °C26.40 °C17.8340430 °C21 Regentage von 49 Tagen

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 35 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 9 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)