Statistik der Sommertage, Hitzetage und Tropennächte in Holzhau / Sachsen von 2007 bis 2024
Anzahl der Sommertage, Hitzetage und Tropennächte in den Jahren 2007 bis 2024 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Sommertage (Tmax >= 25 °C) | Hitzetage (Tmax >= 30 °C) | Tropennächte (Tmin >=20 °C) |
2024 | 79 | 35 | 0 |
2023 | 66 | 20 | 0 |
2022 | 57 | 15 | 0 |
2021 | 44 | 4 | 0 |
2020 | 54 | 11 | 0 |
2019 | 55 | 13 | 0 |
2018 | 78 | 21 | 0 |
2017 | 41 | 7 | 0 |
2016 | 42 | 4 | 0 |
2015 | 44 | 20 | 0 |
2014 | 37 | 7 | 0 |
2013 | 33 | 13 | 0 |
2012 | 42 | 10 | 0 |
2011 | 31 | 3 | 0 |
2010 | 17 | 4 | 0 |
2009 | 36 | 1 | 0 |
2008 | 34 | 6 | 0 |
2007 | 41 | 5 | 0 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 54 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 263 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Bisher "heißeste" Nacht: 14.7.2010 mit 19.50 ° Celsius.
Zur Erklärung: Eine "Tropennacht" wird in die Statistik aufgenommen, wenn die Tiefsttemperatur Tmin nicht unter 20 °Celsius sinkt.
Ein "Sommertag" wird in die Statistik aufgenommen, wenn die Höchsttemperatur Tmax über 25 °Celsius steigt.
Ein "Hitzetag" wird in die Statistik aufgenommen, wenn die Höchsttemperatur Tmax über 30 °Celsius steigt.