Holzhau Das Wetter in Sachsen / Erzgebirge
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 04.10.2024
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Das Wetter zu den Pfingstfeiertagen in Holzhau von 2007 bis 2024

Pfingsten richtet sich nach dem Ostersonntag und somit nach den Mondphasen:

Bauernregeln zu den Pfingstfeiertagen

Wegen des sich ständig ändernden Datums sind Bauernregeln, die für Pfingsten vorgetragen werden, sehr umstritten. Die Mondphasen sind (über den Umweg der Berechnung des Ostersonntags) aber relevant. Das Datum des Ostersonntags richtet sich nach der Mondphase.

Das Wetter am Pfingstsamstag von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

(Kein offizieller Feiertag, gehört aber zum Wochenende dazu.)
Pfingstsamstag / DatumTemperatur (min)Temperatur (max)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
Niederschlag
18.05.20248.90 °C17.80 °C12.1552080 °C2.07 l/m2
27.05.2023-0.20 °C19.60 °C10.6322920 °C0.00 l/m2
04.06.202210.30 °C23.60 °C17.5322920 °C1.04 l/m2
22.05.20212.80 °C15.30 °C10.0333330 °C0.52 l/m2
30.05.20202.60 °C16.50 °C9.8677080 °C0.00 l/m2
08.06.20198.10 °C21.30 °C16.0218750 °C1.03 l/m2
19.05.20184.10 °C19.80 °C11.9479170 °C0.00 l/m2
03.06.20178.70 °C26.90 °C17.5550560 °C11.40 l/m2
14.05.20161.80 °C12.10 °C6.2906250 °C0.52 l/m2
23.05.20150.80 °C18.90 °C10.9260420 °C0.00 l/m2
07.06.20149.90 °C27.00 °C19.6468750 °C0.00 l/m2
18.05.20136.30 °C17.60 °C12.6458330 °C16.58 l/m2
26.05.20123.80 °C22.10 °C13.9218750 °C0.00 l/m2
11.06.20118.40 °C20.20 °C12.1919790 °C4.14 l/m2
22.05.20105.50 °C20.80 °C13.3142860 °C0.00 l/m2
30.05.20096.30 °C10.40 °C8.0583330 °C10.90 l/m2
10.05.20085.20 °C22.20 °C12.7666670 °C0.00 l/m2
26.05.200711.40 °C28.40 °C17.1500000 °C0.00 l/m2
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Das Wetter am Pfingstsonntag von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

Pfingstsonntag / DatumTemperatur (min)Temperatur (max)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
Niederschlag
19.05.20246.20 °C22.10 °C12.4875000 °C9.32 l/m2
28.05.20231.90 °C22.10 °C12.9406250 °C0.00 l/m2
05.06.20228.10 °C25.20 °C17.8437500 °C0.00 l/m2
23.05.20211.30 °C16.10 °C8.9302080 °C0.00 l/m2
31.05.20201.00 °C17.90 °C8.9645830 °C0.00 l/m2
09.06.20194.10 °C24.30 °C15.3052080 °C0.00 l/m2
20.05.20183.20 °C20.50 °C12.8406250 °C0.00 l/m2
04.06.20176.10 °C19.60 °C13.0875000 °C8.28 l/m2
15.05.20161.30 °C9.10 °C3.3520830 °C3.63 l/m2
24.05.20157.00 °C19.80 °C12.5864580 °C0.00 l/m2
08.06.201411.10 °C30.30 °C22.4770830 °C0.00 l/m2
19.05.20134.80 °C23.30 °C15.3687500 °C10.88 l/m2
27.05.20127.40 °C21.90 °C14.9489580 °C0.00 l/m2
12.06.20118.20 °C18.90 °C12.2284950 °C0.00 l/m2
23.05.20108.80 °C19.60 °C13.7083330 °C0.50 l/m2
31.05.20094.50 °C14.10 °C9.8375000 °C0.50 l/m2
11.05.20083.50 °C21.70 °C12.6958330 °C0.00 l/m2
27.05.200712.20 °C25.90 °C18.5791670 °C5.70 l/m2
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Das Wetter am Pfingstmontag von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau

Pfingstmontag / DatumTemperatur (Tmin)Temperatur (Tmax)Tagesmitteltemperatur
(Durchschnitt)
Niederschlag
20.05.20243.90 °C24.20 °C13.2229170 °C11.92 l/m2
29.05.20233.10 °C23.20 °C13.7114580 °C0.00 l/m2
06.06.202214.00 °C26.50 °C18.8718750 °C3.10 l/m2
24.05.20211.10 °C17.40 °C10.0989580 °C0.00 l/m2
01.06.20202.60 °C22.00 °C12.9614580 °C0.00 l/m2
10.06.201912.60 °C27.90 °C20.9593750 °C8.81 l/m2
21.05.20185.30 °C21.90 °C14.1552080 °C0.00 l/m2
05.06.20173.80 °C21.30 °C13.2614580 °C0.00 l/m2
16.05.20161.40 °C10.20 °C4.7281250 °C1.55 l/m2
25.05.20154.70 °C18.40 °C12.2062500 °C0.00 l/m2
09.06.201412.70 °C31.60 °C23.5520830 °C0.00 l/m2
20.05.20136.80 °C18.30 °C11.7333330 °C0.00 l/m2
28.05.20126.10 °C21.90 °C14.4135420 °C0.00 l/m2
13.06.20116.60 °C24.90 °C14.3535970 °C0.00 l/m2
24.05.20108.70 °C22.40 °C13.9163270 °C14.00 l/m2
01.06.200910.10 °C19.80 °C14.1458330 °C0.00 l/m2
12.05.20083.30 °C22.40 °C13.1687500 °C0.00 l/m2
28.05.200710.70 °C19.90 °C14.6416670 °C17.60 l/m2
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 6 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Die Berechnung des Datums: Wann ist Pfingsten?

Die Pfingstfeiertage haben kein festes Datum. Um Pfingsten im Kalender zu errechnen, muss man den Umweg über den Ostersonntag gehen.
Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem kalendarischen Frühlingsanfang (21. Mär.) Das wurde im 4. Jahrhundert festgelegt.

Wir errechnen zuerst das Datum des Ostersonntags. Dazu nutzt man in PERL das Modul DATE::CALC. Easter_Sunday($year() gibt als Ergebnis das Datum des Ostersonntags zurück. Alle weiteren Feiertage errechnen sich dann: Pfingstsonntag +49 Tage, Pfingstsonntag +50 Tage.
In PHP gibt es eine Funktion namens easter_date(), welche den gleichen Zweck erfüllt.