Das Wetter zu den Pfingstfeiertagen in Holzhau von 2007 bis 2024
- Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang (21.Mär.)
- Der Pfingstsonntag liegt exakt 49 Tage hinter dem Ostersonntag.
- Der Pfingstmontag errechnet sich aus dem Ostersonntag plus 50 Tage.
- Der Samstag gehört nicht zu den offiziellen Pfingstfeiertagen. Der Vollständigkeit halber nehmen wir ihn aber in unsere Auswertung auf.
Bauernregeln zu den Pfingstfeiertagen
- Pfingstregen kommt nie gelegen.
- Regnet's am Pfingstmontag, so regnet's noch sieben Sonntag.
- Reife Erdbeeren um Pfingsten bringen ein gutes Weinjahr.
- Nasse Pfingsten - fette Weihnachten.
- Wenn's an Pfingsten regnet, wird keine Frucht gesegnet.
Das Wetter am Pfingstsamstag von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
(Kein offizieller Feiertag, gehört aber zum Wochenende dazu.)Pfingstsamstag / Datum | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
18.05.2024 | 8.90 °C | 17.80 °C | 12.1552080 °C | 2.07 l/m2 |
27.05.2023 | -0.20 °C | 19.60 °C | 10.6322920 °C | 0.00 l/m2 |
04.06.2022 | 10.30 °C | 23.60 °C | 17.5322920 °C | 1.04 l/m2 |
22.05.2021 | 2.80 °C | 15.30 °C | 10.0333330 °C | 0.52 l/m2 |
30.05.2020 | 2.60 °C | 16.50 °C | 9.8677080 °C | 0.00 l/m2 |
08.06.2019 | 8.10 °C | 21.30 °C | 16.0218750 °C | 1.03 l/m2 |
19.05.2018 | 4.10 °C | 19.80 °C | 11.9479170 °C | 0.00 l/m2 |
03.06.2017 | 8.70 °C | 26.90 °C | 17.5550560 °C | 11.40 l/m2 |
14.05.2016 | 1.80 °C | 12.10 °C | 6.2906250 °C | 0.52 l/m2 |
23.05.2015 | 0.80 °C | 18.90 °C | 10.9260420 °C | 0.00 l/m2 |
07.06.2014 | 9.90 °C | 27.00 °C | 19.6468750 °C | 0.00 l/m2 |
18.05.2013 | 6.30 °C | 17.60 °C | 12.6458330 °C | 16.58 l/m2 |
26.05.2012 | 3.80 °C | 22.10 °C | 13.9218750 °C | 0.00 l/m2 |
11.06.2011 | 8.40 °C | 20.20 °C | 12.1919790 °C | 4.14 l/m2 |
22.05.2010 | 5.50 °C | 20.80 °C | 13.3142860 °C | 0.00 l/m2 |
30.05.2009 | 6.30 °C | 10.40 °C | 8.0583330 °C | 10.90 l/m2 |
10.05.2008 | 5.20 °C | 22.20 °C | 12.7666670 °C | 0.00 l/m2 |
26.05.2007 | 11.40 °C | 28.40 °C | 17.1500000 °C | 0.00 l/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Das Wetter am Pfingstsonntag von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
Pfingstsonntag / Datum | Temperatur (min) | Temperatur (max) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
19.05.2024 | 6.20 °C | 22.10 °C | 12.4875000 °C | 9.32 l/m2 |
28.05.2023 | 1.90 °C | 22.10 °C | 12.9406250 °C | 0.00 l/m2 |
05.06.2022 | 8.10 °C | 25.20 °C | 17.8437500 °C | 0.00 l/m2 |
23.05.2021 | 1.30 °C | 16.10 °C | 8.9302080 °C | 0.00 l/m2 |
31.05.2020 | 1.00 °C | 17.90 °C | 8.9645830 °C | 0.00 l/m2 |
09.06.2019 | 4.10 °C | 24.30 °C | 15.3052080 °C | 0.00 l/m2 |
20.05.2018 | 3.20 °C | 20.50 °C | 12.8406250 °C | 0.00 l/m2 |
04.06.2017 | 6.10 °C | 19.60 °C | 13.0875000 °C | 8.28 l/m2 |
15.05.2016 | 1.30 °C | 9.10 °C | 3.3520830 °C | 3.63 l/m2 |
24.05.2015 | 7.00 °C | 19.80 °C | 12.5864580 °C | 0.00 l/m2 |
08.06.2014 | 11.10 °C | 30.30 °C | 22.4770830 °C | 0.00 l/m2 |
19.05.2013 | 4.80 °C | 23.30 °C | 15.3687500 °C | 10.88 l/m2 |
27.05.2012 | 7.40 °C | 21.90 °C | 14.9489580 °C | 0.00 l/m2 |
12.06.2011 | 8.20 °C | 18.90 °C | 12.2284950 °C | 0.00 l/m2 |
23.05.2010 | 8.80 °C | 19.60 °C | 13.7083330 °C | 0.50 l/m2 |
31.05.2009 | 4.50 °C | 14.10 °C | 9.8375000 °C | 0.50 l/m2 |
11.05.2008 | 3.50 °C | 21.70 °C | 12.6958330 °C | 0.00 l/m2 |
27.05.2007 | 12.20 °C | 25.90 °C | 18.5791670 °C | 5.70 l/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Das Wetter am Pfingstmontag von 2007 bis 2024 in Sachsen, Wetterstation Holzhau
Pfingstmontag / Datum | Temperatur (Tmin) | Temperatur (Tmax) | Tagesmitteltemperatur (Durchschnitt) | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
20.05.2024 | 3.90 °C | 24.20 °C | 13.2229170 °C | 11.92 l/m2 |
29.05.2023 | 3.10 °C | 23.20 °C | 13.7114580 °C | 0.00 l/m2 |
06.06.2022 | 14.00 °C | 26.50 °C | 18.8718750 °C | 3.10 l/m2 |
24.05.2021 | 1.10 °C | 17.40 °C | 10.0989580 °C | 0.00 l/m2 |
01.06.2020 | 2.60 °C | 22.00 °C | 12.9614580 °C | 0.00 l/m2 |
10.06.2019 | 12.60 °C | 27.90 °C | 20.9593750 °C | 8.81 l/m2 |
21.05.2018 | 5.30 °C | 21.90 °C | 14.1552080 °C | 0.00 l/m2 |
05.06.2017 | 3.80 °C | 21.30 °C | 13.2614580 °C | 0.00 l/m2 |
16.05.2016 | 1.40 °C | 10.20 °C | 4.7281250 °C | 1.55 l/m2 |
25.05.2015 | 4.70 °C | 18.40 °C | 12.2062500 °C | 0.00 l/m2 |
09.06.2014 | 12.70 °C | 31.60 °C | 23.5520830 °C | 0.00 l/m2 |
20.05.2013 | 6.80 °C | 18.30 °C | 11.7333330 °C | 0.00 l/m2 |
28.05.2012 | 6.10 °C | 21.90 °C | 14.4135420 °C | 0.00 l/m2 |
13.06.2011 | 6.60 °C | 24.90 °C | 14.3535970 °C | 0.00 l/m2 |
24.05.2010 | 8.70 °C | 22.40 °C | 13.9163270 °C | 14.00 l/m2 |
01.06.2009 | 10.10 °C | 19.80 °C | 14.1458330 °C | 0.00 l/m2 |
12.05.2008 | 3.30 °C | 22.40 °C | 13.1687500 °C | 0.00 l/m2 |
28.05.2007 | 10.70 °C | 19.90 °C | 14.6416670 °C | 17.60 l/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 3 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Die Berechnung des Datums: Wann ist Pfingsten?
Die Pfingstfeiertage haben kein festes Datum. Um Pfingsten im Kalender zu errechnen, muss man den Umweg über den Ostersonntag gehen.Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem kalendarischen Frühlingsanfang (21. Mär.) Das wurde im 4. Jahrhundert festgelegt.
Wir errechnen zuerst das Datum des Ostersonntags. Dazu nutzt man in PERL das Modul DATE::CALC. Easter_Sunday($year() gibt als Ergebnis das Datum des Ostersonntags zurück. Alle weiteren Feiertage errechnen sich dann: Pfingstsonntag +49 Tage, Pfingstsonntag +50 Tage.
In PHP gibt es eine Funktion namens easter_date(), welche den gleichen Zweck erfüllt.