Lostag: Mariä Lichtmess im Erzgebirge (2. Februar 2007 bis 2024)
Bauernregeln: (Auszug)
- Scheint zu Lichtmess die Sonne klar, gibts Spätfrost und ein fruchtbar Jahr.
- Ist's an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.
- Ist's zu Lichtmess klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell.
- Doch ist's zu Lichtmess mild und warm, dann friert’s zu Ostern, dass Gott erbarm.
- Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woch', kriecht er noch sechs Wochen in sein Loch.
- Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woche, geht er auf 4 Wochen wieder zu Loche.
- Ein Baum, gepflanzt an Lichtmess erst, sieh zu, wie du den wachsen lehrst.
- Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee.
- An Lichtmess fängt der Bauersmann neu mit des Jahres Arbeit an.
- Um Lichtmess sehr kalt, wird der Winter nicht alt.
- Gibt's an Lichtmess Sonnenschein, wird’s ein später Frühling sein.
In den USA entspricht der 2. Februar dem "Groundhog Day" (Murmeltiertag). Dort wird ein Murmeltier angehoben und geschaut, ob es einen Schatten wirft. Es gilt im Prinzip die gleiche Bauernregel wie bei "Sonnt sich der Dachs...". Wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht - weil die Sonne scheint- sollen noch 6 Wochen Winter sein.
Das Wetter an Mariä Lichtmess (Lostag, 2. Februar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur (min) und Messzeit | Temperatur (max) und Messzeit | Temperaturschwankung | Tagesdurchschnitt | Niederschlag |
02.02.2024 | 0.20 °C / 02:30:00 Uhr | 5.50 °C / 22:00:00 Uhr | 5.30 °C | 2.6416670 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2023 | -0.70 °C / 06:30:00 Uhr | 0.40 °C / 14:45:00 Uhr | 1.10 °C | -0.1750000 °C | 0.52 l/m2 |
02.02.2022 | -0.60 °C / 23:45:00 Uhr | 1.10 °C / 13:30:00 Uhr | 1.70 °C | 0.1614580 °C | 11.40 l/m2 |
02.02.2021 | -1.90 °C / 00:15:00 Uhr | 4.90 °C / 23:45:00 Uhr | 6.80 °C | 1.8197920 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2020 | 1.90 °C / 04:15:00 Uhr | 7.90 °C / 19:45:00 Uhr | 6.00 °C | 5.1916670 °C | 7.77 l/m2 |
02.02.2019 | -0.40 °C / 00:00:00 Uhr | 2.30 °C / 11:15:00 Uhr | 2.70 °C | 0.8802080 °C | 3.11 l/m2 |
02.02.2018 | -4.40 °C / 08:00:00 Uhr | 3.60 °C / 15:30:00 Uhr | 8.00 °C | -0.7916670 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2017 | -6.20 °C / 06:00:00 Uhr | 2.50 °C / 14:15:00 Uhr | 8.70 °C | -1.8020830 °C | 2.59 l/m2 |
02.02.2016 | 2.80 °C / 23:45:00 Uhr | 9.80 °C / 14:15:00 Uhr | 7.00 °C | 7.6010420 °C | 3.63 l/m2 |
02.02.2015 | -6.20 °C / 01:00:00 Uhr | 2.90 °C / 13:30:00 Uhr | 9.10 °C | -2.3583330 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2014 | -2.80 °C / 08:00:00 Uhr | -0.80 °C / 11:45:00 Uhr | 2.00 °C | -1.9906250 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2013 | -4.80 °C / 22:20:00 Uhr | 1.30 °C / 04:45:00 Uhr | 6.10 °C | -0.9847220 °C | 2.07 l/m2 |
02.02.2012 | -22.20 °C / 08:15:00 Uhr | -8.60 °C / 14:15:00 Uhr | 13.60 °C | -16.4531910 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2011 | -12.10 °C / 00:30:00 Uhr | -0.10 °C / 15:30:00 Uhr | 12.00 °C | -5.8041670 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2010 | -7.40 °C / 08:15:00 Uhr | 0.20 °C / 13:00:00 Uhr | 7.60 °C | -3.3000000 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2009 | -3.10 °C / 00:00:00 Uhr | 0.60 °C / 22:00:00 Uhr | 3.70 °C | -0.7520830 °C | 0.00 l/m2 |
02.02.2008 | -2.10 °C / 23:30:00 Uhr | 1.30 °C / 01:30:00 Uhr | 3.40 °C | -0.1062500 °C | 0.50 l/m2 |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 11 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)