Holzhau Das Wetter in Sachsen / Erzgebirge
Wetterstation Holzhau Tannenweg (615m üNN)
Wetterinformationen für das Erzgebirge am 04.10.2024
Bei Facebook empfehlenBei Twitter postenPinterest

Grünlandtemperatur in Holzhau, Erzgebirge

Aktuelle Entwicklung der Grünlandtemperatur im Jahr 2024
DatumTagesmittelWertGrünland-Temperatur
01.01.20242.6156250 °C1.308 K1.308 K
02.01.20241.9333330 °C0.967 K2.275 K
03.01.20246.1906250 °C3.095 K5.370 K
04.01.20244.6965520 °C2.348 K7.718 K
05.01.20241.5062500 °C0.753 K8.471 K
06.01.20240.0958330 °C0.048 K8.519 K
22.01.20242.5281250 °C1.264 K9.783 K
23.01.20242.0562500 °C1.028 K10.811 K
24.01.20245.3156250 °C2.658 K13.469 K
25.01.20243.4302080 °C1.715 K15.184 K
26.01.20242.8822920 °C1.441 K16.625 K
27.01.20240.2020830 °C0.101 K16.726 K
29.01.20242.9958330 °C1.498 K18.224 K
30.01.20242.6552080 °C1.328 K19.552 K
31.01.20242.4072920 °C1.204 K20.756 K
01.02.20241.5656250 °C1.174 K21.930 K
02.02.20242.6416670 °C1.981 K23.911 K
03.02.20245.1864580 °C3.890 K27.801 K
04.02.20245.7645830 °C4.323 K32.124 K
05.02.20246.7812500 °C5.086 K37.210 K
06.02.20245.0479170 °C3.786 K40.996 K
07.02.20242.6156250 °C1.962 K42.958 K
08.02.20240.8958330 °C0.672 K43.630 K
09.02.20247.0208330 °C5.266 K48.896 K
10.02.20247.2729170 °C5.455 K54.351 K
11.02.20245.9510420 °C4.463 K58.814 K
12.02.20244.2458330 °C3.184 K61.998 K
13.02.20242.1072920 °C1.580 K63.578 K
14.02.20243.6322920 °C2.724 K66.302 K
15.02.20247.9770830 °C5.983 K72.285 K
16.02.20247.6781250 °C5.759 K78.044 K
17.02.20246.9416670 °C5.206 K83.250 K
18.02.20245.4000000 °C4.050 K87.300 K
19.02.20244.4322920 °C3.324 K90.624 K
20.02.20243.9552080 °C2.966 K93.590 K
21.02.20245.6958330 °C4.272 K97.862 K
22.02.20246.5760420 °C4.932 K102.794 K
23.02.20244.7229170 °C3.542 K106.336 K
24.02.20242.5395830 °C1.905 K108.241 K
25.02.20243.2458330 °C2.434 K110.675 K
26.02.20242.6677080 °C2.001 K112.676 K
27.02.20242.7052080 °C2.029 K114.705 K
28.02.20241.4041670 °C1.053 K115.758 K
29.02.20241.4093750 °C1.057 K116.815 K
01.03.20247.0083330 °C7.008 K123.823 K
02.03.20246.2281250 °C6.228 K130.051 K
03.03.20247.3083330 °C7.308 K137.359 K
04.03.20247.0104170 °C7.010 K144.369 K
05.03.20244.2562500 °C4.256 K148.625 K
06.03.20243.4697920 °C3.470 K152.095 K
07.03.20240.8927080 °C0.893 K152.988 K
08.03.20241.8427080 °C1.843 K154.831 K
09.03.20243.8208330 °C3.821 K158.652 K
10.03.20246.2968750 °C6.297 K164.949 K
11.03.20248.4989580 °C8.499 K173.448 K
12.03.20245.4427080 °C5.443 K178.891 K
13.03.20244.7510420 °C4.751 K183.642 K
14.03.20246.9916670 °C6.992 K190.634 K
15.03.20248.4614580 °C8.461 K199.095 K
16.03.20245.3541670 °C5.354 K204.449 K

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 2 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Datum des Erreichens bzw. Überschreitens der Grünlandtemperatur in den Jahren 2007-2024
JahrDatumGrünland-Temperatur
202416.03.2024204.449 K
202307.04.2023200.055 K
202217.04.2022202.878 K
202128.04.2021205.106 K
202008.04.2020200.515 K
201906.04.2019208.589 K
201814.04.2018202.719 K
201703.04.2017203.099 K
201612.04.2016201.359 K
201520.04.2015203.518 K
201430.03.2014203.886 K
201325.04.2013203.463 K
201211.04.2012201.360 K
201108.04.2011202.065 K
201020.04.2010205.183 K
200912.04.2009200.107 K
200811.04.2008210.058 K
200711.04.2007203.533 K

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 23 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)

Grünlandtemperatur = Summe aller Tagesmitteltemperaturen > 0, dabei 0,5 vom jeweiligen Januarwert und 0,75 von den Werten im Februar. Ab 200 K = Grünlandtemperatur erreicht, Beginn der Feldarbeiten in der Landwirtschaft