Grünlandtemperatur in Holzhau, Erzgebirge
Aktuelle Entwicklung der Grünlandtemperatur im Jahr 2024 | |||
---|---|---|---|
Datum | Tagesmittel | Wert | Grünland-Temperatur |
01.01.2024 | 2.6156250 °C | 1.308 K | 1.308 K |
02.01.2024 | 1.9333330 °C | 0.967 K | 2.275 K |
03.01.2024 | 6.1906250 °C | 3.095 K | 5.370 K |
04.01.2024 | 4.6965520 °C | 2.348 K | 7.718 K |
05.01.2024 | 1.5062500 °C | 0.753 K | 8.471 K |
06.01.2024 | 0.0958330 °C | 0.048 K | 8.519 K |
22.01.2024 | 2.5281250 °C | 1.264 K | 9.783 K |
23.01.2024 | 2.0562500 °C | 1.028 K | 10.811 K |
24.01.2024 | 5.3156250 °C | 2.658 K | 13.469 K |
25.01.2024 | 3.4302080 °C | 1.715 K | 15.184 K |
26.01.2024 | 2.8822920 °C | 1.441 K | 16.625 K |
27.01.2024 | 0.2020830 °C | 0.101 K | 16.726 K |
29.01.2024 | 2.9958330 °C | 1.498 K | 18.224 K |
30.01.2024 | 2.6552080 °C | 1.328 K | 19.552 K |
31.01.2024 | 2.4072920 °C | 1.204 K | 20.756 K |
01.02.2024 | 1.5656250 °C | 1.174 K | 21.930 K |
02.02.2024 | 2.6416670 °C | 1.981 K | 23.911 K |
03.02.2024 | 5.1864580 °C | 3.890 K | 27.801 K |
04.02.2024 | 5.7645830 °C | 4.323 K | 32.124 K |
05.02.2024 | 6.7812500 °C | 5.086 K | 37.210 K |
06.02.2024 | 5.0479170 °C | 3.786 K | 40.996 K |
07.02.2024 | 2.6156250 °C | 1.962 K | 42.958 K |
08.02.2024 | 0.8958330 °C | 0.672 K | 43.630 K |
09.02.2024 | 7.0208330 °C | 5.266 K | 48.896 K |
10.02.2024 | 7.2729170 °C | 5.455 K | 54.351 K |
11.02.2024 | 5.9510420 °C | 4.463 K | 58.814 K |
12.02.2024 | 4.2458330 °C | 3.184 K | 61.998 K |
13.02.2024 | 2.1072920 °C | 1.580 K | 63.578 K |
14.02.2024 | 3.6322920 °C | 2.724 K | 66.302 K |
15.02.2024 | 7.9770830 °C | 5.983 K | 72.285 K |
16.02.2024 | 7.6781250 °C | 5.759 K | 78.044 K |
17.02.2024 | 6.9416670 °C | 5.206 K | 83.250 K |
18.02.2024 | 5.4000000 °C | 4.050 K | 87.300 K |
19.02.2024 | 4.4322920 °C | 3.324 K | 90.624 K |
20.02.2024 | 3.9552080 °C | 2.966 K | 93.590 K |
21.02.2024 | 5.6958330 °C | 4.272 K | 97.862 K |
22.02.2024 | 6.5760420 °C | 4.932 K | 102.794 K |
23.02.2024 | 4.7229170 °C | 3.542 K | 106.336 K |
24.02.2024 | 2.5395830 °C | 1.905 K | 108.241 K |
25.02.2024 | 3.2458330 °C | 2.434 K | 110.675 K |
26.02.2024 | 2.6677080 °C | 2.001 K | 112.676 K |
27.02.2024 | 2.7052080 °C | 2.029 K | 114.705 K |
28.02.2024 | 1.4041670 °C | 1.053 K | 115.758 K |
29.02.2024 | 1.4093750 °C | 1.057 K | 116.815 K |
01.03.2024 | 7.0083330 °C | 7.008 K | 123.823 K |
02.03.2024 | 6.2281250 °C | 6.228 K | 130.051 K |
03.03.2024 | 7.3083330 °C | 7.308 K | 137.359 K |
04.03.2024 | 7.0104170 °C | 7.010 K | 144.369 K |
05.03.2024 | 4.2562500 °C | 4.256 K | 148.625 K |
06.03.2024 | 3.4697920 °C | 3.470 K | 152.095 K |
07.03.2024 | 0.8927080 °C | 0.893 K | 152.988 K |
08.03.2024 | 1.8427080 °C | 1.843 K | 154.831 K |
09.03.2024 | 3.8208330 °C | 3.821 K | 158.652 K |
10.03.2024 | 6.2968750 °C | 6.297 K | 164.949 K |
11.03.2024 | 8.4989580 °C | 8.499 K | 173.448 K |
12.03.2024 | 5.4427080 °C | 5.443 K | 178.891 K |
13.03.2024 | 4.7510420 °C | 4.751 K | 183.642 K |
14.03.2024 | 6.9916670 °C | 6.992 K | 190.634 K |
15.03.2024 | 8.4614580 °C | 8.461 K | 199.095 K |
16.03.2024 | 5.3541670 °C | 5.354 K | 204.449 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 1 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 2 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Datum des Erreichens bzw. Überschreitens der Grünlandtemperatur in den Jahren 2007-2024 | ||
---|---|---|
Jahr | Datum | Grünland-Temperatur |
2024 | 16.03.2024 | 204.449 K |
2023 | 07.04.2023 | 200.055 K |
2022 | 17.04.2022 | 202.878 K |
2021 | 28.04.2021 | 205.106 K |
2020 | 08.04.2020 | 200.515 K |
2019 | 06.04.2019 | 208.589 K |
2018 | 14.04.2018 | 202.719 K |
2017 | 03.04.2017 | 203.099 K |
2016 | 12.04.2016 | 201.359 K |
2015 | 20.04.2015 | 203.518 K |
2014 | 30.03.2014 | 203.886 K |
2013 | 25.04.2013 | 203.463 K |
2012 | 11.04.2012 | 201.360 K |
2011 | 08.04.2011 | 202.065 K |
2010 | 20.04.2010 | 205.183 K |
2009 | 12.04.2009 | 200.107 K |
2008 | 11.04.2008 | 210.058 K |
2007 | 11.04.2007 | 203.533 K |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 18 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 23 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Grünlandtemperatur = Summe aller Tagesmitteltemperaturen > 0, dabei 0,5 vom jeweiligen Januarwert und 0,75 von den Werten im Februar. Ab 200 K = Grünlandtemperatur erreicht, Beginn der Feldarbeiten in der Landwirtschaft