Auswertung der Heiztage nach VDI 2067 (HT20/15) in Holzhau / Erzgebirge / Sachsen von 2007 bis 2024
Anzahl der Heiztage nach VDI 2067 (HT20/15) von 2007 bis 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
2024 | 31 | 29 | 31 | 25 | 20 | 8 | 4 | 0 | 21 | 31 | 21 | 0 | 221 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 12 | 4 | 11 | 14 | 28 | 30 | 31 | 278 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 6 | 10 | 9 | 26 | 31 | 30 | 31 | 286 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 3 | 5 | 18 | 21 | 31 | 30 | 31 | 288 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 12 | 8 | 10 | 22 | 31 | 30 | 31 | 295 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 28 | 28 | 0 | 11 | 6 | 29 | 29 | 30 | 31 | 282 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 27 | 17 | 11 | 6 | 6 | 18 | 31 | 30 | 31 | 267 |
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 12 | 8 | 10 | 30 | 31 | 30 | 31 | 295 |
2016 | 31 | 29 | 30 | 30 | 27 | 14 | 7 | 15 | 14 | 31 | 30 | 31 | 289 |
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 17 | 9 | 8 | 26 | 31 | 30 | 31 | 301 |
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 23 | 7 | 19 | 20 | 31 | 30 | 31 | 305 |
2013 | 31 | 28 | 31 | 29 | 26 | 17 | 5 | 17 | 27 | 31 | 30 | 31 | 303 |
2012 | 30 | 29 | 31 | 26 | 22 | 16 | 10 | 10 | 26 | 31 | 30 | 31 | 292 |
2011 | 30 | 28 | 31 | 30 | 14 | 13 | 17 | 12 | 23 | 31 | 30 | 31 | 290 |
2010 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 7 | 11 | 14 | 30 | 31 | 29 | 31 | 301 |
2009 | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 22 | 10 | 8 | 27 | 27 | 30 | 31 | 299 |
2008 | 31 | 29 | 30 | 30 | 26 | 10 | 12 | 13 | 24 | 31 | 30 | 31 | 297 |
2007 | 0 | 5 | 31 | 28 | 21 | 5 | 16 | 12 | 27 | 29 | 30 | 31 | 235 (+54) |
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 234 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1314 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Das Jahr 2007 ist nicht repräsentativ, weil die Wetterstation erst am 24.2.2007 in Betrieb genommen wurde. Man sollte 50-54 Heiztage addieren, um zumindest einen "errechneten" Wert zu bekommen.
Zur Erklärung: Ein "Heiztag" nach VDI 2067 (HT20/15) wird in die Statistik aufgenommen, wenn die Tagesmitteltemperatur Tmed unter 15 °Celsius sinkt. Es wird davon ausgegangen, dass die gewünschte Raumtemperatur 20 °Celsius beträgt.