Das aktuelle Wetter in Holzhau / Sachsen von heute, 20.11.2024
Hier finden Sie die Tabelle der Wetter-Daten aus Holzhau (Sachsen) von heute, (20.11.2024):
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 20.11.2024
Wetter und Klima am 20.11.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | 07:00 Uhr | -1.80 °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | 0.20 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:30:00 | -2.00 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 2.20 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -1.4068970 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 07:00:00 Uhr | 918.00 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 01:15:00 Uhr | 912.60 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 5.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 07:00:00 Uhr | 0.00 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 0.00000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 05:30:00 Uhr | -2.00 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 Uhr | -3.00 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:30:00 | -7.10 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 29 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 20.11.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
07:00 | -1.80 °C | 918.00 | 71.00 | -6.90 | ||||
06:45 | -1.80 °C | 917.60 | 71.00 | -6.90 | ||||
06:30 | -1.90 °C | 917.50 | 71.00 | -7.00 | ||||
06:15 | -1.90 °C | 917.20 | 71.00 | -7.00 | ||||
06:00 | -1.90 °C | 917.00 | 71.00 | -7.00 | ||||
05:45 | -1.90 °C | 916.80 | 71.00 | -7.00 | ||||
05:30 | -2.00 °C | 916.70 | 71.00 | -7.10 | ||||
05:15 | -1.90 °C | 916.50 | 71.00 | -7.00 | ||||
05:00 | -1.90 °C | 915.90 | 71.00 | -7.00 | ||||
04:45 | -1.70 °C | 915.40 | 71.00 | -6.80 | ||||
04:30 | -1.70 °C | 915.00 | 71.00 | -6.80 | ||||
04:15 | -1.60 °C | 914.90 | 72.00 | -6.50 | ||||
04:00 | -1.60 °C | 914.40 | 72.00 | -6.50 | ||||
03:45 | -1.60 °C | 913.90 | 72.00 | -6.50 | ||||
03:30 | -1.60 °C | 913.80 | 73.00 | -6.30 | ||||
03:15 | -1.50 °C | 913.70 | 73.00 | -6.20 | ||||
03:00 | -1.50 °C | 913.30 | 74.00 | -6.00 | ||||
02:45 | -1.50 °C | 913.60 | 74.00 | -6.00 | ||||
02:30 | -1.50 °C | 913.40 | 75.00 | -5.80 | ||||
02:15 | -1.50 °C | 913.30 | 75.00 | -5.80 | ||||
02:00 | -1.40 °C | 912.90 | 76.00 | -5.50 | ||||
01:45 | -1.30 °C | 913.00 | 76.00 | -5.40 | ||||
01:30 | -1.10 °C | 912.90 | 76.00 | -5.20 | ||||
01:15 | -0.90 °C | 912.60 | 76.00 | -5.00 | ||||
01:00 | -0.80 °C | 912.80 | 77.00 | -4.70 | ||||
00:45 | -0.70 °C | 912.60 | 78.00 | -4.40 | ||||
00:30 | -0.40 °C | 912.70 | 78.00 | -4.20 | ||||
00:15 | -0.10 °C | 912.70 | 79.00 | -3.70 | ||||
00:00 | 0.20 °C | 912.80 | 79.00 | -3.00 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Erzgebirge am 20.11.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 900 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
Aktuelle Informationen aus dem sächsischen Erzgebirge
- Sonderausstellung "Märchenzeit" im Erzgebirgischen Spielzeugmuseum Seiffen
- Der erste Schnee des Winters 2024/2025 fiel in Holzhau am 13. November 2024
- Blitzeis in Holzhau - Wo ist eigentlich der Winterdienst?
- Herrlicher Herbstsonntag in Holzhau - Am Welzkittelweg blühen die Heidelbeeren
- Herbstpause bei der Weißeritztalbahn, Fichtelbergbahn und Lößnitzgrundbahn - Neuer Fahrplan ab 15.12.2024
- Brand an einer Müllsortieranlage in Chomutov - Gestank bis ins sächsische Osterzgebirge
- Unerwartete Brückensperrung in Bad Schandau - Die letzte Brücke über die Elbe steht in Pirna
- Verkehrsmeldung: B171 im Gimmlitztal zwischen Nassau und Frauenstein gesperrt (Aktualisiert)
- "Farbtupfer am Wegesrand" - Die Moschusmalve im Osterzgebirge
- "Herbstzauber auf Schienen" - Sächsisches Eisenbahnmuseum veranstaltet Dampflok-Sonderfahrt nach Holzhau
- Erzgebirgische Herbstwanderwochen vom 5. - 13. Oktober 2024
- Höhenfeuer und Fackelumzug in Friedebach am 2. Oktober
- Erntefest mit Erntetanz, Alttraktorentreffen, Hähnewettkrähen und Sensenwettbewerb in Ullersdorf
- Wetterdienste jetzt einig: Starkregen auch in Holzhau und Umgebung, Unwetterwarnung des DWD
- 35 Jahre Annaberger Klöppeltage am 14. und 15. September 2024
- Aktueller Fahrplan der Freiberger Eisenbahn (Freiberg-Holzhau)